Top 50 villes
Top villes pour Action sociale sans hébergement n.c.a.
Les meilleures villes pour ouvrir un action sociale sans hébergement n.c.a. en France, classées par nombre d'entreprises.
| # | Ville | Dépt | Entreprises | Créations |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris | 75 | 4 811 | 431 |
| 2 | Marseille | 13 | 1 485 | 131 |
| 3 | Toulouse | 31 | 801 | 53 |
| 4 | Lyon | 69 | 743 | 58 |
| 5 | Bordeaux | 33 | 639 | 43 |
| 6 | Lille | 59 | 585 | 48 |
| 7 | Nantes | 44 | 516 | 70 |
| 8 | Montpellier | 34 | 494 | 46 |
| 9 | Nice | 06 | 485 | 41 |
| 10 | Strasbourg | 67 | 471 | 38 |
| 11 | Rennes | 35 | 413 | 64 |
| 12 | Saint-Denis | 974 | 392 | 22 |
| 13 | Grenoble | 38 | 317 | 34 |
| 14 | Saint-Étienne | 42 | 310 | 18 |
| 15 | Clermont-Ferrand | 63 | 267 | 17 |
| 16 | Perpignan | 66 | 259 | 23 |
| 17 | Dijon | 21 | 258 | 33 |
| 18 | Fort-de-France | 972 | 253 | 15 |
| 19 | Tours | 37 | 249 | 26 |
| 20 | Angers | 49 | 245 | 39 |
| 21 | Amiens | 80 | 244 | 19 |
| 22 | Limoges | 87 | 241 | 24 |
| 23 | Nancy | 54 | 236 | 20 |
| 24 | Le Mans | 72 | 231 | 20 |
| 25 | Le Havre | 76 | 222 | 20 |
| 26 | Besançon | 25 | 219 | 22 |
| 27 | Rouen | 76 | 216 | 21 |
| 28 | Orléans | 45 | 214 | 8 |
| 29 | Saint-Paul | 974 | 212 | 21 |
| 30 | Aix-en-Provence | 13 | 212 | 14 |
| 31 | Saint-Pierre | 974 | 212 | 18 |
| 32 | Nîmes | 30 | 212 | 24 |
| 33 | Roubaix | 59 | 206 | 17 |
| 34 | Nanterre | 92 | 199 | 11 |
| 35 | Avignon | 84 | 192 | 11 |
| 36 | Toulon | 83 | 191 | 14 |
| 37 | Reims | 51 | 189 | 13 |
| 38 | Villeurbanne | 69 | 188 | 11 |
| 39 | Créteil | 94 | 183 | 20 |
| 40 | Pau | 64 | 181 | 11 |
| 41 | Les Abymes | 971 | 180 | 12 |
| 42 | Poitiers | 86 | 180 | 11 |
| 43 | Metz | 57 | 175 | 12 |
| 44 | Caen | 14 | 174 | 9 |
| 45 | Mamoudzou | 976 | 171 | 6 |
| 46 | Évry-Courcouronnes | 91 | 164 | 11 |
| 47 | Mulhouse | 68 | 157 | 13 |
| 48 | Tourcoing | 59 | 151 | 13 |
| 49 | Vitry-sur-Seine | 94 | 146 | 15 |
| 50 | Brest | 29 | 144 | 10 |
Sources officielles