Top 50 villes
Top villes pour Activités de clubs de sports
Les meilleures villes pour ouvrir un activités de clubs de sports en France, classées par nombre d'entreprises.
| # | Ville | Dépt | Entreprises | Créations |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris | 75 | 3 227 | 191 |
| 2 | Marseille | 13 | 2 120 | 99 |
| 3 | Toulouse | 31 | 1 154 | 90 |
| 4 | Lyon | 69 | 834 | 26 |
| 5 | Montpellier | 34 | 813 | 37 |
| 6 | Nice | 06 | 731 | 34 |
| 7 | Nantes | 44 | 696 | 38 |
| 8 | Bordeaux | 33 | 567 | 28 |
| 9 | Rennes | 35 | 528 | 28 |
| 10 | Saint-Denis | 974 | 519 | 30 |
| 11 | Lille | 59 | 485 | 19 |
| 12 | Amiens | 80 | 478 | 22 |
| 13 | Grenoble | 38 | 475 | 14 |
| 14 | Toulon | 83 | 466 | 24 |
| 15 | Clermont-Ferrand | 63 | 464 | 16 |
| 16 | Nîmes | 30 | 437 | 26 |
| 17 | Reims | 51 | 431 | 11 |
| 18 | Aix-en-Provence | 13 | 416 | 25 |
| 19 | Saint-Étienne | 42 | 414 | 15 |
| 20 | Perpignan | 66 | 411 | 23 |
| 21 | Le Mans | 72 | 406 | 15 |
| 22 | Annecy | 74 | 405 | 17 |
| 23 | Limoges | 87 | 400 | 26 |
| 24 | Besançon | 25 | 387 | 15 |
| 25 | Dijon | 21 | 384 | 21 |
| 26 | Saint-Paul | 974 | 378 | 25 |
| 27 | Angers | 49 | 361 | 14 |
| 28 | Le Havre | 76 | 319 | 13 |
| 29 | Ajaccio | 2A | 316 | 18 |
| 30 | Brest | 29 | 314 | 23 |
| 31 | Tours | 37 | 312 | 16 |
| 32 | Orléans | 45 | 303 | 14 |
| 33 | Fort-de-France | 972 | 289 | 9 |
| 34 | Strasbourg | 67 | 288 | 14 |
| 35 | Pau | 64 | 284 | 10 |
| 36 | Poitiers | 86 | 277 | 13 |
| 37 | Avignon | 84 | 275 | 11 |
| 38 | Valence | 26 | 272 | 12 |
| 39 | Villeurbanne | 69 | 265 | 9 |
| 40 | Caen | 14 | 264 | 21 |
| 41 | Saint-Pierre | 974 | 259 | 17 |
| 42 | La Rochelle | 17 | 256 | 15 |
| 43 | Bourges | 18 | 247 | 11 |
| 44 | Chambéry | 73 | 245 | 15 |
| 45 | Cayenne | 973 | 235 | 9 |
| 46 | Albi | 81 | 229 | 6 |
| 47 | Montauban | 82 | 223 | 14 |
| 48 | Carcassonne | 11 | 223 | 8 |
| 49 | Villeneuve-d'Ascq | 59 | 217 | 3 |
| 50 | Tarbes | 65 | 216 | 12 |
Sources officielles