Top 50 villes
Top villes pour Activités des marchands de biens immobiliers
Les meilleures villes pour ouvrir un activités des marchands de biens immobiliers en France, classées par nombre d'entreprises.
| # | Ville | Dépt | Entreprises | Créations |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris | 75 | 7 601 | 894 |
| 2 | Marseille | 13 | 1 262 | 139 |
| 3 | Nice | 06 | 1 192 | 151 |
| 4 | Lyon | 69 | 997 | 92 |
| 5 | Toulouse | 31 | 580 | 57 |
| 6 | Bordeaux | 33 | 575 | 64 |
| 7 | Cannes | 06 | 494 | 44 |
| 8 | Strasbourg | 67 | 443 | 23 |
| 9 | Montpellier | 34 | 382 | 24 |
| 10 | Nantes | 44 | 322 | 72 |
| 11 | Aix-en-Provence | 13 | 287 | 23 |
| 12 | Lille | 59 | 275 | 24 |
| 13 | Neuilly-sur-Seine | 92 | 269 | 37 |
| 14 | Boulogne-Billancourt | 92 | 240 | 19 |
| 15 | Antibes | 06 | 239 | 22 |
| 16 | Nîmes | 30 | 197 | 17 |
| 17 | Rennes | 35 | 195 | 22 |
| 18 | Annecy | 74 | 191 | 20 |
| 19 | Dijon | 21 | 157 | 23 |
| 20 | Saint-Étienne | 42 | 157 | 14 |
| 21 | Nancy | 54 | 151 | 26 |
| 22 | Mougins | 06 | 146 | 21 |
| 23 | Reims | 51 | 140 | 16 |
| 24 | Metz | 57 | 140 | 5 |
| 25 | Perpignan | 66 | 140 | 14 |
| 26 | Toulon | 83 | 139 | 17 |
| 27 | Rouen | 76 | 137 | 15 |
| 28 | La Rochelle | 17 | 128 | 16 |
| 29 | Biarritz | 64 | 118 | 11 |
| 30 | Valbonne | 06 | 116 | 14 |
| 31 | Besançon | 25 | 116 | 11 |
| 32 | Anglet | 64 | 116 | 14 |
| 33 | Angers | 49 | 111 | 12 |
| 34 | Saint-Maur-des-Fossés | 94 | 111 | 15 |
| 35 | Fort-de-France | 972 | 111 | 7 |
| 36 | Mérignac | 33 | 110 | 8 |
| 37 | Cagnes-sur-Mer | 06 | 110 | 11 |
| 38 | Baie-Mahault | 971 | 110 | 3 |
| 39 | Clermont-Ferrand | 63 | 109 | 13 |
| 40 | Levallois-Perret | 92 | 107 | 8 |
| 41 | Aubagne | 13 | 99 | 8 |
| 42 | Menton | 06 | 99 | 19 |
| 43 | Caen | 14 | 98 | 9 |
| 44 | Saint-Denis | 974 | 96 | 13 |
| 45 | Le Cannet | 06 | 95 | 13 |
| 46 | Marcq-en-Barœul | 59 | 95 | 7 |
| 47 | La Teste-de-Buch | 33 | 95 | 9 |
| 48 | Saint-Laurent-du-Var | 06 | 93 | 4 |
| 49 | Avignon | 84 | 91 | 9 |
| 50 | Mulhouse | 68 | 91 | 4 |
Sources officielles