Top 50 villes

Top villes pour Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

Les meilleures villes pour ouvrir un activités des organisations et organismes extraterritoriaux en France, classées par nombre d'entreprises.

1re ville
534 entreprises
2e ville
68 entreprises
3e ville
44 entreprises
# Ville Dépt Entreprises Créations
1 Paris 75 534 7
2 Strasbourg 67 68 1
3 Marseille 13 44 1
4 Lyon 69 36 0
5 Bordeaux 33 16 0
6 Lille 59 15 3
7 Toulouse 31 14 0
8 Nice 06 13 0
9 Dunkerque 59 9 0
10 Boulogne-Billancourt 92 9 0
11 Nantes 44 7 0
12 Montpellier 34 7 0
13 Metz 57 6 0
14 Saint-Denis 974 5 0
15 Grenoble 38 5 0
16 Villeneuve-Loubet 06 5 0
17 Neuilly-sur-Seine 92 5 0
18 Perpignan 66 4 0
19 Versailles 78 4 0
20 Dijon 21 4 0
21 Villeurbanne 69 3 0
22 Fort-de-France 972 3 0
23 Bastia 2B 3 0
24 Cayenne 973 3 0
25 Rouen 76 3 0
26 Saint-Germain-en-Laye 78 2 0
27 Mantes-la-Jolie 78 2 0
28 Orléans 45 2 0
29 Nanterre 92 2 0
30 Saint-Étienne 42 2 0
31 Pontoise 95 2 0
32 Bayonne 64 2 0
33 Rennes 35 2 0
34 Clermont-Ferrand 63 2 0
35 Colombes 92 2 0
36 Prix-lès-Mézières 08 1 0
37 Saint-Michel-l'Observatoire 04 1 0
38 Biguglia 2B 1 0
39 Antibes 06 1 0
40 Vertou 44 1 0
41 Mougins 06 1 0
42 Le Havre 76 1 0
43 Dieppe 76 1 0
44 Angers 49 1 0
45 Gouvieux 60 1 0
46 Vence 06 1 0
47 Moulins 03 1 0
48 Clamart 92 1 0
49 Courbevoie 92 1 1
50 Blagnac 31 1 0

Sources officielles

INSEE Sirene (SIREN/SIRET) BODACC DVF URSSAF DGFiP