Top 50 villes
Top villes pour Activités juridiques
Les meilleures villes pour ouvrir un activités juridiques en France, classées par nombre d'entreprises.
| # | Ville | Dépt | Entreprises | Créations |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris | 75 | 44 265 | 5 845 |
| 2 | Lyon | 69 | 4 730 | 674 |
| 3 | Marseille | 13 | 3 607 | 407 |
| 4 | Bordeaux | 33 | 2 571 | 299 |
| 5 | Toulouse | 31 | 2 342 | 262 |
| 6 | Nice | 06 | 1 782 | 186 |
| 7 | Montpellier | 34 | 1 514 | 172 |
| 8 | Nantes | 44 | 1 440 | 170 |
| 9 | Lille | 59 | 1 256 | 146 |
| 10 | Strasbourg | 67 | 1 251 | 174 |
| 11 | Rennes | 35 | 1 213 | 169 |
| 12 | Aix-en-Provence | 13 | 1 138 | 125 |
| 13 | Neuilly-sur-Seine | 92 | 867 | 106 |
| 14 | Grenoble | 38 | 778 | 73 |
| 15 | Courbevoie | 92 | 760 | 121 |
| 16 | Versailles | 78 | 747 | 84 |
| 17 | Rouen | 76 | 604 | 47 |
| 18 | Toulon | 83 | 593 | 50 |
| 19 | Nîmes | 30 | 571 | 69 |
| 20 | Dijon | 21 | 565 | 49 |
| 21 | Caen | 14 | 514 | 49 |
| 22 | Angers | 49 | 499 | 70 |
| 23 | Clermont-Ferrand | 63 | 479 | 51 |
| 24 | Perpignan | 66 | 478 | 38 |
| 25 | Metz | 57 | 455 | 44 |
| 26 | Tours | 37 | 440 | 46 |
| 27 | Reims | 51 | 439 | 45 |
| 28 | Nancy | 54 | 436 | 32 |
| 29 | Saint-Étienne | 42 | 430 | 41 |
| 30 | Annecy | 74 | 420 | 64 |
| 31 | Cannes | 06 | 389 | 23 |
| 32 | Avignon | 84 | 384 | 29 |
| 33 | Amiens | 80 | 372 | 37 |
| 34 | Pau | 64 | 354 | 37 |
| 35 | Pontoise | 95 | 353 | 46 |
| 36 | Poitiers | 86 | 343 | 31 |
| 37 | Orléans | 45 | 342 | 22 |
| 38 | Le Mans | 72 | 322 | 32 |
| 39 | Saint-Denis | 974 | 321 | 39 |
| 40 | Limoges | 87 | 318 | 9 |
| 41 | Bayonne | 64 | 310 | 31 |
| 42 | Brest | 29 | 304 | 33 |
| 43 | Besançon | 25 | 301 | 28 |
| 44 | Mulhouse | 68 | 299 | 33 |
| 45 | Chambéry | 73 | 296 | 39 |
| 46 | Fort-de-France | 972 | 293 | 27 |
| 47 | Le Havre | 76 | 282 | 26 |
| 48 | La Rochelle | 17 | 281 | 30 |
| 49 | Valence | 26 | 269 | 30 |
| 50 | Évry-Courcouronnes | 91 | 261 | 21 |
Sources officielles