Top 17 activités
Top activités à Bois-de-Gand
Les secteurs d'activité les plus représentés à Bois-de-Gand, classés par nombre d'entreprises actives.
| # | Activité | Code NAF | Entreprises |
|---|---|---|---|
| 1 | Entretien et réparation de véhicules automobiles légers | 45.20A | 2 |
| 2 | Activités des infirmiers et des sages-femmes | 86.90D | 2 |
| 3 | Administration publique générale | 84.11Z | 1 |
| 4 | Élevage de vaches laitières | 01.41Z | 1 |
| 5 | Soins de beauté | 96.02B | 1 |
| 6 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | 68.20B | 1 |
| 7 | Enseignement culturel | 85.52Z | 1 |
| 8 | Production d'électricité | 35.11Z | 1 |
| 9 | Élevage d'autres animaux | 01.49Z | 1 |
| 10 | Travaux de charpente | 43.91A | 1 |
| 11 | Location de logements | 68.20A | 1 |
| 12 | Services administratifs combinés de bureau | 82.11Z | 1 |
| 13 | Nettoyage courant des bâtiments | 81.21Z | 1 |
| 14 | Activités de soutien à la production animale | 01.62Z | 1 |
| 15 | Activités des professionnels de la rééducation, de l’appareillage et des pédicures-podologues | 86.90E | 1 |
| 16 | Vente à distance sur catalogue spécialisé | 47.91B | 1 |
| 17 | Pâtisserie | 10.71D | 1 |
Sources officielles