Top 13 activités
Top activités à L'Hôpital-Saint-Blaise
Les secteurs d'activité les plus représentés à L'Hôpital-Saint-Blaise, classés par nombre d'entreprises actives.
2e secteur
3 entreprises
| # | Activité | Code NAF | Entreprises |
|---|---|---|---|
| 1 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | 68.20B | 6 |
| 2 | Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses | 01.11Z | 3 |
| 3 | Élevage d'ovins et de caprins | 01.45Z | 3 |
| 4 | Production d'électricité | 35.11Z | 2 |
| 5 | Administration publique générale | 84.11Z | 1 |
| 6 | Enseignement primaire | 85.20Z | 1 |
| 7 | Culture et élevage associés | 01.50Z | 1 |
| 8 | Élevage d'autres bovins et de buffles | 01.42Z | 1 |
| 9 | Arts du spectacle vivant | 90.01Z | 1 |
| 10 | Activités des infirmiers et des sages-femmes | 86.90D | 1 |
| 11 | Élevage d'autres animaux | 01.49Z | 1 |
| 12 | Fabrication de vêtements de dessus | 14.13Z | 1 |
| 13 | Traitement de données, hébergement et activités connexes | 63.11Z | 1 |
Sources officielles