Top 15 activités
Top activités aux Deux-Fays
Les secteurs d'activité les plus représentés aux Deux-Fays, classés par nombre d'entreprises actives.
| # | Activité | Code NAF | Entreprises |
|---|---|---|---|
| 1 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | 68.20B | 4 |
| 2 | Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 94.99Z | 4 |
| 3 | Culture et élevage associés | 01.50Z | 4 |
| 4 | Élevage de vaches laitières | 01.41Z | 3 |
| 5 | Élevage d'autres animaux | 01.49Z | 2 |
| 6 | Culture de la vigne | 01.21Z | 2 |
| 7 | Administration publique générale | 84.11Z | 1 |
| 8 | Travaux de revêtement des sols et des murs | 43.33Z | 1 |
| 9 | Travaux d'installation électrique dans tous locaux | 43.21A | 1 |
| 10 | Activités photographiques | 74.20Z | 1 |
| 11 | Entretien et réparation de véhicules automobiles légers | 45.20A | 1 |
| 12 | Autre création artistique | 90.03B | 1 |
| 13 | Autres activités liées au sport | 93.19Z | 1 |
| 14 | Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 43.99C | 1 |
| 15 | Autres services personnels n.c.a. | 96.09Z | 1 |
Sources officielles