Top 18 activités
Top activités à Martisserre
Les secteurs d'activité les plus représentés à Martisserre, classés par nombre d'entreprises actives.
1er secteur
5 entreprises
| # | Activité | Code NAF | Entreprises |
|---|---|---|---|
| 1 | Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses | 01.11Z | 5 |
| 2 | Élevage d'autres bovins et de buffles | 01.42Z | 3 |
| 3 | Culture et élevage associés | 01.50Z | 3 |
| 4 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | 68.20B | 3 |
| 5 | Location de logements | 68.20A | 2 |
| 6 | Administration publique générale | 84.11Z | 1 |
| 7 | Culture de la vigne | 01.21Z | 1 |
| 8 | Autres cultures non permanentes | 01.19Z | 1 |
| 9 | Activités des professionnels de la rééducation, de l’appareillage et des pédicures-podologues | 86.90E | 1 |
| 10 | Activités photographiques | 74.20Z | 1 |
| 11 | Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses | 74.90B | 1 |
| 12 | Création artistique relevant des arts plastiques | 90.03A | 1 |
| 13 | Travaux de couverture par éléments | 43.91B | 1 |
| 14 | Activités des sièges sociaux | 70.10Z | 1 |
| 15 | Nettoyage courant des bâtiments | 81.21Z | 1 |
| 16 | Travaux d'installation électrique dans tous locaux | 43.21A | 1 |
| 17 | Réparation d'autres biens personnels et domestiques | 95.29Z | 1 |
| 18 | Vente à domicile | 47.99A | 1 |
Sources officielles