Top 16 activités
Top activités à Parux
Les secteurs d'activité les plus représentés à Parux, classés par nombre d'entreprises actives.
| # | Activité | Code NAF | Entreprises |
|---|---|---|---|
| 1 | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | 45.11Z | 2 |
| 2 | Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 94.99Z | 2 |
| 3 | Activités des infirmiers et des sages-femmes | 86.90D | 1 |
| 4 | Administration publique générale | 84.11Z | 1 |
| 5 | Captage, traitement et distribution d'eau | 36.00Z | 1 |
| 6 | Autres travaux de finition | 43.39Z | 1 |
| 7 | Élevage de chevaux et d'autres équidés | 01.43Z | 1 |
| 8 | Services de soutien à l'exploitation forestière | 02.40Z | 1 |
| 9 | Sylviculture et autres activités forestières | 02.10Z | 1 |
| 10 | Soins de beauté | 96.02B | 1 |
| 11 | Autre imprimerie (labeur) | 18.12Z | 1 |
| 12 | Exploitation forestière | 02.20Z | 1 |
| 13 | Fabrication d'objets divers en bois ; fabrication d'objets en liège, vannerie et sparterie | 16.29Z | 1 |
| 14 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | 68.20B | 1 |
| 15 | Production d'électricité | 35.11Z | 1 |
| 16 | Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules | 01.13Z | 1 |
Sources officielles