Top 14 activités
Top activités à Pleine-Sève
Les secteurs d'activité les plus représentés à Pleine-Sève, classés par nombre d'entreprises actives.
| # | Activité | Code NAF | Entreprises |
|---|---|---|---|
| 1 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | 68.20B | 5 |
| 2 | Culture et élevage associés | 01.50Z | 5 |
| 3 | Production d'électricité | 35.11Z | 2 |
| 4 | Travaux de menuiserie bois et PVC | 43.32A | 2 |
| 5 | Location de logements | 68.20A | 1 |
| 6 | Administration publique générale | 84.11Z | 1 |
| 7 | Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses | 01.11Z | 1 |
| 8 | Agences immobilières | 68.31Z | 1 |
| 9 | Fabrication de jeux et jouets | 32.40Z | 1 |
| 10 | Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 94.99Z | 1 |
| 11 | Travaux de revêtement des sols et des murs | 43.33Z | 1 |
| 12 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de combustibles et de produits annexes | 46.71Z | 1 |
| 13 | Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires | 43.12A | 1 |
| 14 | Nettoyage courant des bâtiments | 81.21Z | 1 |
Sources officielles