Top 19 activités
Top activités à Ponsampère
Les secteurs d'activité les plus représentés à Ponsampère, classés par nombre d'entreprises actives.
2e secteur
6 entreprises
| # | Activité | Code NAF | Entreprises |
|---|---|---|---|
| 1 | Production d'électricité | 35.11Z | 10 |
| 2 | Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses | 01.11Z | 6 |
| 3 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | 68.20B | 4 |
| 4 | Élevage d'autres bovins et de buffles | 01.42Z | 3 |
| 5 | Élevage de volailles | 01.47Z | 3 |
| 6 | Activités de soutien aux cultures | 01.61Z | 2 |
| 7 | Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé | 47.22Z | 2 |
| 8 | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 70.22Z | 2 |
| 9 | Administration publique générale | 84.11Z | 1 |
| 10 | Charcuterie | 10.13B | 1 |
| 11 | Culture et élevage associés | 01.50Z | 1 |
| 12 | Location de logements | 68.20A | 1 |
| 13 | Travaux de plâtrerie | 43.31Z | 1 |
| 14 | Création artistique relevant des arts plastiques | 90.03A | 1 |
| 15 | Autres activités récréatives et de loisirs | 93.29Z | 1 |
| 16 | Autres services de réservation et activités connexes | 79.90Z | 1 |
| 17 | Élevage de vaches laitières | 01.41Z | 1 |
| 18 | Commerce et réparation de motocycles | 45.40Z | 1 |
| 19 | Autre création artistique | 90.03B | 1 |
Sources officielles