Top 18 activités
Top activités à Ponson-Debat-Pouts
Les secteurs d'activité les plus représentés à Ponson-Debat-Pouts, classés par nombre d'entreprises actives.
1er secteur
10 entreprises
| # | Activité | Code NAF | Entreprises |
|---|---|---|---|
| 1 | Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses | 01.11Z | 10 |
| 2 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | 68.20B | 6 |
| 3 | Culture et élevage associés | 01.50Z | 3 |
| 4 | Production d'électricité | 35.11Z | 3 |
| 5 | Vente à domicile | 47.99A | 2 |
| 6 | Administration publique générale | 84.11Z | 1 |
| 7 | Travaux de peinture et vitrerie | 43.34Z | 1 |
| 8 | Activités de soutien aux cultures | 01.61Z | 1 |
| 9 | Élevage de vaches laitières | 01.41Z | 1 |
| 10 | Activités des marchands de biens immobiliers | 68.10Z | 1 |
| 11 | Travaux de menuiserie bois et PVC | 43.32A | 1 |
| 12 | Autres intermédiaires du commerce en produits divers | 46.19B | 1 |
| 13 | Réparation d'autres biens personnels et domestiques | 95.29Z | 1 |
| 14 | Autres services personnels n.c.a. | 96.09Z | 1 |
| 15 | Location de logements | 68.20A | 1 |
| 16 | Coiffure | 96.02A | 1 |
| 17 | Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs | 85.51Z | 1 |
| 18 | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 70.22Z | 1 |
Sources officielles