Top 17 activités
Top activités à Séligné
Les secteurs d'activité les plus représentés à Séligné, classés par nombre d'entreprises actives.
2e secteur
5 entreprises
| # | Activité | Code NAF | Entreprises |
|---|---|---|---|
| 1 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | 68.20B | 5 |
| 2 | Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses | 01.11Z | 5 |
| 3 | Culture et élevage associés | 01.50Z | 2 |
| 4 | Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 43.99C | 2 |
| 5 | Création artistique relevant des arts plastiques | 90.03A | 2 |
| 6 | Supports juridiques de gestion de patrimoine immobilier | 68.32B | 2 |
| 7 | Vente à domicile | 47.99A | 2 |
| 8 | Administration publique générale | 84.11Z | 1 |
| 9 | Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 94.99Z | 1 |
| 10 | Élevage d'autres bovins et de buffles | 01.42Z | 1 |
| 11 | Restauration de type rapide | 56.10C | 1 |
| 12 | Autres activités liées au sport | 93.19Z | 1 |
| 13 | Élevage d'autres animaux | 01.49Z | 1 |
| 14 | Vente à distance sur catalogue spécialisé | 47.91B | 1 |
| 15 | Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses | 74.90B | 1 |
| 16 | Activités des agences de publicité | 73.11Z | 1 |
| 17 | Gestion de fonds | 66.30Z | 1 |
Sources officielles