Top 50 villes
Top villes pour Arts du spectacle vivant
Les meilleures villes pour ouvrir un arts du spectacle vivant en France, classées par nombre d'entreprises.
| # | Ville | Dépt | Entreprises | Créations |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris | 75 | 22 756 | 1 565 |
| 2 | Marseille | 13 | 3 466 | 330 |
| 3 | Lyon | 69 | 2 938 | 221 |
| 4 | Toulouse | 31 | 2 606 | 251 |
| 5 | Bordeaux | 33 | 1 911 | 186 |
| 6 | Montpellier | 34 | 1 765 | 136 |
| 7 | Nantes | 44 | 1 667 | 163 |
| 8 | Lille | 59 | 1 351 | 125 |
| 9 | Rennes | 35 | 1 251 | 119 |
| 10 | Strasbourg | 67 | 1 201 | 82 |
| 11 | Nice | 06 | 1 078 | 113 |
| 12 | Grenoble | 38 | 922 | 87 |
| 13 | Dijon | 21 | 642 | 59 |
| 14 | Saint-Étienne | 42 | 592 | 35 |
| 15 | Clermont-Ferrand | 63 | 567 | 49 |
| 16 | Rouen | 76 | 563 | 51 |
| 17 | Tours | 37 | 559 | 53 |
| 18 | Aix-en-Provence | 13 | 558 | 31 |
| 19 | Avignon | 84 | 535 | 33 |
| 20 | Villeurbanne | 69 | 533 | 64 |
| 21 | Angers | 49 | 526 | 60 |
| 22 | Reims | 51 | 510 | 54 |
| 23 | Besançon | 25 | 504 | 35 |
| 24 | Poitiers | 86 | 472 | 34 |
| 25 | Le Havre | 76 | 460 | 35 |
| 26 | Saint-Denis | 974 | 453 | 32 |
| 27 | Caen | 14 | 437 | 49 |
| 28 | Nancy | 54 | 433 | 49 |
| 29 | Boulogne-Billancourt | 92 | 433 | 38 |
| 30 | Limoges | 87 | 432 | 24 |
| 31 | Toulon | 83 | 427 | 35 |
| 32 | Nîmes | 30 | 419 | 28 |
| 33 | Amiens | 80 | 417 | 27 |
| 34 | Le Mans | 72 | 404 | 28 |
| 35 | Orléans | 45 | 402 | 30 |
| 36 | Annecy | 74 | 393 | 35 |
| 37 | Brest | 29 | 384 | 35 |
| 38 | Saint-Paul | 974 | 360 | 23 |
| 39 | Ivry-sur-Seine | 94 | 356 | 30 |
| 40 | Versailles | 78 | 330 | 24 |
| 41 | Perpignan | 66 | 304 | 16 |
| 42 | Vincennes | 94 | 298 | 27 |
| 43 | La Rochelle | 17 | 297 | 29 |
| 44 | Fontenay-sous-Bois | 94 | 293 | 19 |
| 45 | Metz | 57 | 292 | 27 |
| 46 | Arles | 13 | 265 | 13 |
| 47 | Chambéry | 73 | 257 | 21 |
| 48 | Pau | 64 | 246 | 21 |
| 49 | Fort-de-France | 972 | 245 | 8 |
| 50 | Courbevoie | 92 | 242 | 24 |
Sources officielles