Top 50 villes
Top villes pour Autres activités d'édition
Les meilleures villes pour ouvrir un autres activités d'édition en France, classées par nombre d'entreprises.
| # | Ville | Dépt | Entreprises | Créations |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris | 75 | 677 | 71 |
| 2 | Lyon | 69 | 60 | 10 |
| 3 | Marseille | 13 | 59 | 7 |
| 4 | Toulouse | 31 | 39 | 6 |
| 5 | Strasbourg | 67 | 36 | 4 |
| 6 | Montpellier | 34 | 34 | 5 |
| 7 | Bordeaux | 33 | 29 | 3 |
| 8 | Nice | 06 | 28 | 2 |
| 9 | Boulogne-Billancourt | 92 | 23 | 2 |
| 10 | Nantes | 44 | 23 | 3 |
| 11 | Lille | 59 | 19 | 3 |
| 12 | Neuilly-sur-Seine | 92 | 18 | 2 |
| 13 | Rennes | 35 | 18 | 3 |
| 14 | Aix-en-Provence | 13 | 16 | 3 |
| 15 | Saint-Denis | 974 | 15 | 2 |
| 16 | Le Havre | 76 | 13 | 1 |
| 17 | La Rochelle | 17 | 13 | 0 |
| 18 | Levallois-Perret | 92 | 12 | 0 |
| 19 | Saint-Étienne | 42 | 12 | 2 |
| 20 | Clermont-Ferrand | 63 | 12 | 1 |
| 21 | Dijon | 21 | 12 | 2 |
| 22 | Villeurbanne | 69 | 11 | 2 |
| 23 | Rouen | 76 | 11 | 1 |
| 24 | Reims | 51 | 11 | 1 |
| 25 | Fort-de-France | 972 | 10 | 1 |
| 26 | Perpignan | 66 | 10 | 5 |
| 27 | Poitiers | 86 | 10 | 2 |
| 28 | Montrouge | 92 | 10 | 2 |
| 29 | Biarritz | 64 | 9 | 3 |
| 30 | Annecy | 74 | 9 | 0 |
| 31 | Grenoble | 38 | 9 | 1 |
| 32 | Ivry-sur-Seine | 94 | 9 | 2 |
| 33 | Nîmes | 30 | 9 | 2 |
| 34 | Versailles | 78 | 9 | 0 |
| 35 | Puteaux | 92 | 8 | 0 |
| 36 | Tours | 37 | 8 | 1 |
| 37 | Metz | 57 | 8 | 3 |
| 38 | Avignon | 84 | 7 | 1 |
| 39 | Nancy | 54 | 7 | 1 |
| 40 | Saint-Cloud | 92 | 7 | 2 |
| 41 | Pau | 64 | 7 | 3 |
| 42 | Baie-Mahault | 971 | 7 | 0 |
| 43 | Arles | 13 | 7 | 0 |
| 44 | Saint-Maur-des-Fossés | 94 | 7 | 0 |
| 45 | Saint-Germain-en-Laye | 78 | 7 | 0 |
| 46 | Besançon | 25 | 7 | 1 |
| 47 | Mérignac | 33 | 7 | 0 |
| 48 | Bayonne | 64 | 7 | 0 |
| 49 | Suresnes | 92 | 7 | 0 |
| 50 | Vannes | 56 | 6 | 0 |
Sources officielles