Top 50 villes
Top villes pour Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé
Les meilleures villes pour ouvrir un commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé en France, classées par nombre d'entreprises.
| # | Ville | Dépt | Entreprises | Créations |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris | 75 | 1 313 | 94 |
| 2 | Marseille | 13 | 182 | 6 |
| 3 | Lyon | 69 | 146 | 9 |
| 4 | Nice | 06 | 113 | 2 |
| 5 | Toulouse | 31 | 98 | 2 |
| 6 | Bordeaux | 33 | 87 | 2 |
| 7 | Strasbourg | 67 | 79 | 1 |
| 8 | Aix-en-Provence | 13 | 74 | 12 |
| 9 | Montpellier | 34 | 74 | 6 |
| 10 | Cannes | 06 | 69 | 5 |
| 11 | Lille | 59 | 55 | 2 |
| 12 | Rennes | 35 | 47 | 3 |
| 13 | Metz | 57 | 46 | 2 |
| 14 | Fort-de-France | 972 | 46 | 0 |
| 15 | Toulon | 83 | 46 | 3 |
| 16 | Grenoble | 38 | 44 | 1 |
| 17 | Saint-Denis | 974 | 43 | 4 |
| 18 | Nantes | 44 | 42 | 2 |
| 19 | Clermont-Ferrand | 63 | 38 | 2 |
| 20 | Saint-Étienne | 42 | 37 | 4 |
| 21 | Rouen | 76 | 36 | 3 |
| 22 | Angers | 49 | 35 | 2 |
| 23 | Saint-Paul | 974 | 35 | 1 |
| 24 | Dijon | 21 | 33 | 3 |
| 25 | Nîmes | 30 | 33 | 3 |
| 26 | Nancy | 54 | 33 | 2 |
| 27 | Pointe-à-Pitre | 971 | 32 | 0 |
| 28 | Perpignan | 66 | 32 | 1 |
| 29 | Besançon | 25 | 32 | 2 |
| 30 | Avignon | 84 | 31 | 1 |
| 31 | Tours | 37 | 30 | 3 |
| 32 | Vénissieux | 69 | 30 | 1 |
| 33 | Brest | 29 | 29 | 2 |
| 34 | Reims | 51 | 28 | 4 |
| 35 | Ajaccio | 2A | 27 | 1 |
| 36 | Versailles | 78 | 27 | 3 |
| 37 | Mulhouse | 68 | 27 | 2 |
| 38 | Annecy | 74 | 27 | 3 |
| 39 | Saint-Laurent-du-Var | 06 | 27 | 2 |
| 40 | Limoges | 87 | 26 | 2 |
| 41 | Antibes | 06 | 25 | 0 |
| 42 | Caen | 14 | 25 | 1 |
| 43 | Colmar | 68 | 24 | 4 |
| 44 | Orléans | 45 | 23 | 1 |
| 45 | Pau | 64 | 23 | 2 |
| 46 | Chalon-sur-Saône | 71 | 23 | 2 |
| 47 | Quimper | 29 | 23 | 1 |
| 48 | Vannes | 56 | 23 | 2 |
| 49 | Dunkerque | 59 | 22 | 4 |
| 50 | Le Lamentin | 972 | 22 | 0 |
Sources officielles