Top 50 villes

Top villes pour Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé

Les meilleures villes pour ouvrir un commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé en France, classées par nombre d'entreprises.

1re ville
1 288 entreprises
2e ville
153 entreprises
3e ville
116 entreprises
# Ville Dépt Entreprises Créations
1 Paris 75 1 288 59
2 Marseille 13 153 6
3 Lyon 69 116 6
4 Nice 06 110 9
5 Toulouse 31 84 4
6 Bordeaux 33 74 3
7 Nantes 44 63 1
8 Orly 94 55 0
9 Rennes 35 47 2
10 Roissy-en-France 95 47 5
11 Montpellier 34 45 4
12 Grenoble 38 43 1
13 Le Mans 72 36 3
14 Strasbourg 67 35 2
15 Aix-en-Provence 13 34 4
16 Mauregard 77 34 2
17 Perpignan 66 33 2
18 Le Mesnil-Amelot 77 32 1
19 Nîmes 30 31 3
20 Versailles 78 31 2
21 Cannes 06 31 0
22 Angers 49 29 1
23 Puteaux 92 29 1
24 Lille 59 28 1
25 Toulon 83 28 3
26 Besançon 25 28 2
27 Dijon 21 27 1
28 Rouen 76 25 1
29 La Rochelle 17 25 3
30 Fort-de-France 972 23 0
31 Créteil 94 22 2
32 Antibes 06 22 0
33 Valence 26 22 2
34 Ajaccio 2A 22 0
35 Bastia 2B 22 0
36 Reims 51 22 2
37 Metz 57 21 1
38 Nancy 54 21 0
39 Clermont-Ferrand 63 21 3
40 Saint-Nazaire 44 21 1
41 Saint-Étienne 42 20 2
42 Amiens 80 20 2
43 Vannes 56 20 0
44 Pau 64 20 2
45 Limoges 87 19 1
46 Marignane 13 19 0
47 Avignon 84 19 1
48 Mérignac 33 19 1
49 Baie-Mahault 971 18 0
50 Annecy 74 18 0

Sources officielles

INSEE Sirene (SIREN/SIRET) BODACC DVF URSSAF DGFiP