Top 50 villes

Top villes pour Commerce de détail de livres en magasin spécialisé

Les meilleures villes pour ouvrir un commerce de détail de livres en magasin spécialisé en France, classées par nombre d'entreprises.

1re ville
780 entreprises
2e ville
113 entreprises
3e ville
96 entreprises
# Ville Dépt Entreprises Créations
1 Paris 75 780 41
2 Lyon 69 113 5
3 Marseille 13 96 5
4 Toulouse 31 65 5
5 Bordeaux 33 52 10
6 Strasbourg 67 48 3
7 Nantes 44 46 0
8 Nice 06 41 5
9 Lille 59 40 4
10 Montpellier 34 40 4
11 Rennes 35 36 1
12 Grenoble 38 32 2
13 Angers 49 29 2
14 Toulon 83 28 3
15 Tours 37 26 3
16 Rouen 76 26 3
17 Metz 57 24 1
18 Nîmes 30 24 1
19 Saint-Étienne 42 23 0
20 Aix-en-Provence 13 23 2
21 Dijon 21 20 2
22 Besançon 25 20 2
23 Versailles 78 20 1
24 Limoges 87 20 0
25 Reims 51 19 0
26 Clermont-Ferrand 63 19 1
27 Amiens 80 18 0
28 Perpignan 66 18 2
29 Caen 14 18 0
30 La Rochelle 17 18 1
31 Saint-Denis 974 17 1
32 Mulhouse 68 17 2
33 Le Havre 76 17 2
34 Le Mans 72 16 4
35 Nancy 54 16 0
36 Chalon-sur-Saône 71 15 1
37 Brest 29 15 1
38 Valence 26 15 2
39 Bourges 18 15 2
40 Dunkerque 59 14 1
41 Avignon 84 14 1
42 Vannes 56 14 0
43 Bayonne 64 14 1
44 Quimper 29 13 1
45 Poitiers 86 13 1
46 Albi 81 12 2
47 Orléans 45 12 1
48 Chambéry 73 12 2
49 Colmar 68 12 1
50 Roanne 42 12 1

Sources officielles

INSEE Sirene (SIREN/SIRET) BODACC DVF URSSAF DGFiP