Top 50 villes
Top villes pour Commerce de détail de maroquinerie et d'articles de voyage
Les meilleures villes pour ouvrir un commerce de détail de maroquinerie et d'articles de voyage en France, classées par nombre d'entreprises.
| # | Ville | Dépt | Entreprises | Créations |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris | 75 | 420 | 25 |
| 2 | Marseille | 13 | 58 | 1 |
| 3 | Lyon | 69 | 43 | 3 |
| 4 | Nice | 06 | 40 | 0 |
| 5 | Cannes | 06 | 24 | 1 |
| 6 | Lille | 59 | 23 | 1 |
| 7 | Toulouse | 31 | 22 | 1 |
| 8 | Bordeaux | 33 | 19 | 1 |
| 9 | Strasbourg | 67 | 19 | 1 |
| 10 | Saint-Denis | 974 | 17 | 1 |
| 11 | Nantes | 44 | 17 | 0 |
| 12 | Dijon | 21 | 16 | 1 |
| 13 | Annecy | 74 | 14 | 0 |
| 14 | Aix-en-Provence | 13 | 14 | 1 |
| 15 | Valence | 26 | 13 | 0 |
| 16 | Grenoble | 38 | 12 | 0 |
| 17 | Angers | 49 | 12 | 2 |
| 18 | Le Mesnil-Amelot | 77 | 12 | 0 |
| 19 | Pointe-à-Pitre | 971 | 11 | 0 |
| 20 | Fort-de-France | 972 | 11 | 0 |
| 21 | Avignon | 84 | 10 | 0 |
| 22 | Nîmes | 30 | 10 | 0 |
| 23 | Montpellier | 34 | 10 | 0 |
| 24 | Perpignan | 66 | 10 | 1 |
| 25 | Versailles | 78 | 10 | 0 |
| 26 | Tours | 37 | 10 | 0 |
| 27 | Rouen | 76 | 10 | 0 |
| 28 | Rennes | 35 | 10 | 0 |
| 29 | Vannes | 56 | 9 | 1 |
| 30 | Metz | 57 | 9 | 0 |
| 31 | Narbonne | 11 | 9 | 0 |
| 32 | La Rochelle | 17 | 9 | 1 |
| 33 | Montélimar | 26 | 9 | 0 |
| 34 | Antibes | 06 | 8 | 0 |
| 35 | Vauvert | 30 | 8 | 0 |
| 36 | Serris | 77 | 8 | 0 |
| 37 | Carcassonne | 11 | 8 | 1 |
| 38 | Clermont-Ferrand | 63 | 8 | 0 |
| 39 | Nancy | 54 | 8 | 0 |
| 40 | Biarritz | 64 | 8 | 1 |
| 41 | Orléans | 45 | 7 | 0 |
| 42 | Pau | 64 | 7 | 1 |
| 43 | Saint-Laurent-du-Var | 06 | 7 | 0 |
| 44 | Toulon | 83 | 7 | 0 |
| 45 | Chambéry | 73 | 7 | 0 |
| 46 | Limoges | 87 | 7 | 0 |
| 47 | Le Mans | 72 | 7 | 0 |
| 48 | Reims | 51 | 7 | 0 |
| 49 | Le Lamentin | 972 | 7 | 0 |
| 50 | Puteaux | 92 | 7 | 2 |
Sources officielles