Top 50 villes

Top villes pour Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé

Les meilleures villes pour ouvrir un commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé en France, classées par nombre d'entreprises.

1re ville
164 entreprises
2e ville
47 entreprises
3e ville
34 entreprises
# Ville Dépt Entreprises Créations
1 Paris 75 164 9
2 Marseille 13 47 3
3 Toulouse 31 34 1
4 Montpellier 34 24 2
5 Bordeaux 33 21 0
6 Nice 06 20 1
7 Les Sables-d'Olonne 85 18 0
8 La Rochelle 17 17 0
9 Toulon 83 15 0
10 Antibes 06 15 2
11 Lyon 69 15 1
12 Saint-Pierre-d'Oléron 17 14 0
13 Nantes 44 13 0
14 Fort-de-France 972 12 0
15 Trouville-sur-Mer 14 12 0
16 Cannes 06 12 1
17 Saint-Paul 974 12 2
18 Royan 17 12 0
19 Le Grau-du-Roi 30 11 0
20 Lège-Cap-Ferret 33 11 0
21 Biarritz 64 11 0
22 Le Tréport 76 11 1
23 Les Abymes 971 10 0
24 Narbonne 11 10 1
25 Nîmes 30 10 0
26 La Teste-de-Buch 33 10 0
27 Dunkerque 59 10 0
28 Le Crotoy 80 9 0
29 Cherbourg-en-Cotentin 50 9 0
30 Amiens 80 9 0
31 La Tremblade 17 9 0
32 Rennes 35 8 0
33 Lorient 56 8 0
34 Saint-Jean-de-Luz 64 8 0
35 Vannes 56 8 0
36 Le Havre 76 8 0
37 Andernos-les-Bains 33 8 0
38 Perpignan 66 8 2
39 Gujan-Mestras 33 8 2
40 Carcassonne 11 8 0
41 Dieppe 76 7 1
42 Boulogne-sur-Mer 62 7 0
43 Le François 972 7 1
44 Granville 50 7 1
45 Concarneau 29 7 1
46 Le Touquet-Paris-Plage 62 7 0
47 Grenoble 38 7 1
48 Baie-Mahault 971 7 0
49 Saint-Gilles-Croix-de-Vie 85 7 0
50 Bourcefranc-le-Chapus 17 7 0

Sources officielles

INSEE Sirene (SIREN/SIRET) BODACC DVF URSSAF DGFiP