Top 50 villes
Top villes pour Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé
Les meilleures villes pour ouvrir un commerce de détail de textiles en magasin spécialisé en France, classées par nombre d'entreprises.
| # | Ville | Dépt | Entreprises | Créations |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris | 75 | 653 | 28 |
| 2 | Marseille | 13 | 161 | 20 |
| 3 | Lyon | 69 | 92 | 5 |
| 4 | Mamoudzou | 976 | 63 | 1 |
| 5 | Toulouse | 31 | 54 | 3 |
| 6 | Lille | 59 | 49 | 4 |
| 7 | Bordeaux | 33 | 46 | 4 |
| 8 | Strasbourg | 67 | 46 | 2 |
| 9 | Pointe-à-Pitre | 971 | 41 | 0 |
| 10 | Nice | 06 | 39 | 4 |
| 11 | Montpellier | 34 | 34 | 6 |
| 12 | Saint-Denis | 974 | 33 | 1 |
| 13 | Koungou | 976 | 28 | 0 |
| 14 | Cannes | 06 | 28 | 0 |
| 15 | Fort-de-France | 972 | 25 | 0 |
| 16 | Nîmes | 30 | 24 | 0 |
| 17 | Gérardmer | 88 | 24 | 1 |
| 18 | Rouen | 76 | 23 | 0 |
| 19 | Nantes | 44 | 23 | 4 |
| 20 | Aix-en-Provence | 13 | 23 | 0 |
| 21 | Ajaccio | 2A | 23 | 2 |
| 22 | Rennes | 35 | 22 | 2 |
| 23 | Toulon | 83 | 21 | 1 |
| 24 | Colmar | 68 | 21 | 3 |
| 25 | Antibes | 06 | 21 | 0 |
| 26 | Perpignan | 66 | 21 | 2 |
| 27 | Saint-Jean-de-Luz | 64 | 21 | 0 |
| 28 | Mulhouse | 68 | 21 | 2 |
| 29 | Biarritz | 64 | 20 | 1 |
| 30 | Saint-Pierre | 974 | 20 | 0 |
| 31 | Roubaix | 59 | 19 | 0 |
| 32 | Avignon | 84 | 18 | 0 |
| 33 | Tours | 37 | 18 | 0 |
| 34 | Annecy | 74 | 18 | 0 |
| 35 | Saint-Étienne | 42 | 17 | 1 |
| 36 | La Courneuve | 93 | 17 | 3 |
| 37 | Bandraboua | 976 | 16 | 0 |
| 38 | Saint-Paul | 974 | 16 | 1 |
| 39 | Reims | 51 | 16 | 2 |
| 40 | Baie-Mahault | 971 | 16 | 0 |
| 41 | Bayonne | 64 | 16 | 0 |
| 42 | Dzaoudzi | 976 | 15 | 0 |
| 43 | Angers | 49 | 15 | 1 |
| 44 | Vannes | 56 | 15 | 1 |
| 45 | Clermont-Ferrand | 63 | 15 | 0 |
| 46 | Le Havre | 76 | 14 | 0 |
| 47 | Dijon | 21 | 14 | 2 |
| 48 | Dunkerque | 59 | 14 | 1 |
| 49 | Boulogne-Billancourt | 92 | 14 | 0 |
| 50 | Romans-sur-Isère | 26 | 13 | 2 |
Sources officielles