Top 50 villes
Top villes pour Commerce de gros (commerce interentreprises) d'articles d'horlogerie et de bijouterie
Les meilleures villes pour ouvrir un commerce de gros (commerce interentreprises) d'articles d'horlogerie et de bijouterie en France, classées par nombre d'entreprises.
| # | Ville | Dépt | Entreprises | Créations |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris | 75 | 428 | 56 |
| 2 | Marseille | 13 | 38 | 4 |
| 3 | Lyon | 69 | 29 | 5 |
| 4 | Nice | 06 | 28 | 4 |
| 5 | Cannes | 06 | 12 | 2 |
| 6 | Toulouse | 31 | 9 | 4 |
| 7 | Aix-en-Provence | 13 | 9 | 1 |
| 8 | Neuilly-sur-Seine | 92 | 8 | 2 |
| 9 | Montpellier | 34 | 7 | 1 |
| 10 | Strasbourg | 67 | 6 | 0 |
| 11 | Alfortville | 94 | 6 | 2 |
| 12 | Saint-Denis | 974 | 5 | 0 |
| 13 | Bordeaux | 33 | 5 | 0 |
| 14 | Boulogne-Billancourt | 92 | 5 | 1 |
| 15 | Metz | 57 | 5 | 1 |
| 16 | Lille | 59 | 5 | 0 |
| 17 | Perpignan | 66 | 4 | 0 |
| 18 | Tours | 37 | 4 | 0 |
| 19 | Morteau | 25 | 4 | 0 |
| 20 | Courbevoie | 92 | 4 | 0 |
| 21 | Annecy | 74 | 4 | 0 |
| 22 | Nantes | 44 | 4 | 0 |
| 23 | Nîmes | 30 | 4 | 0 |
| 24 | Rouen | 76 | 4 | 1 |
| 25 | Villefranche-sur-Saône | 69 | 4 | 1 |
| 26 | Gonesse | 95 | 3 | 1 |
| 27 | Saint-Pierre | 974 | 3 | 0 |
| 28 | Besançon | 25 | 3 | 0 |
| 29 | Grenoble | 38 | 3 | 0 |
| 30 | Antibes | 06 | 3 | 0 |
| 31 | Mérignac | 33 | 3 | 0 |
| 32 | Le Mans | 72 | 3 | 0 |
| 33 | Caen | 14 | 3 | 1 |
| 34 | Cholet | 49 | 3 | 0 |
| 35 | Rueil-Malmaison | 92 | 3 | 0 |
| 36 | Orléans | 45 | 3 | 1 |
| 37 | Senlis | 60 | 2 | 0 |
| 38 | Carcassonne | 11 | 2 | 0 |
| 39 | Sisteron | 04 | 2 | 0 |
| 40 | Angoulême | 16 | 2 | 0 |
| 41 | Saint-Nazaire | 44 | 2 | 0 |
| 42 | Montélimar | 26 | 2 | 0 |
| 43 | Évry-Courcouronnes | 91 | 2 | 0 |
| 44 | Lormont | 33 | 2 | 0 |
| 45 | Versailles | 78 | 2 | 0 |
| 46 | Les Angles | 30 | 2 | 0 |
| 47 | Massy | 91 | 2 | 0 |
| 48 | Collégien | 77 | 2 | 1 |
| 49 | Saint-Genis-Laval | 69 | 2 | 0 |
| 50 | Toulon | 83 | 2 | 0 |
Sources officielles