Top 50 villes
Top villes pour Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques
Les meilleures villes pour ouvrir un commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques en France, classées par nombre d'entreprises.
| # | Ville | Dépt | Entreprises | Créations |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris | 75 | 3 798 | 168 |
| 2 | Marseille | 13 | 235 | 25 |
| 3 | Lyon | 69 | 200 | 20 |
| 4 | Nice | 06 | 117 | 8 |
| 5 | Toulouse | 31 | 100 | 12 |
| 6 | Lille | 59 | 86 | 5 |
| 7 | Boulogne-Billancourt | 92 | 84 | 4 |
| 8 | Bordeaux | 33 | 78 | 8 |
| 9 | Montpellier | 34 | 71 | 4 |
| 10 | Strasbourg | 67 | 66 | 2 |
| 11 | Cannes | 06 | 65 | 3 |
| 12 | Nantes | 44 | 62 | 3 |
| 13 | Aix-en-Provence | 13 | 58 | 2 |
| 14 | Baie-Mahault | 971 | 55 | 2 |
| 15 | Saint-Denis | 974 | 54 | 1 |
| 16 | Annecy | 74 | 53 | 6 |
| 17 | Rennes | 35 | 48 | 2 |
| 18 | Neuilly-sur-Seine | 92 | 42 | 3 |
| 19 | Saint-Paul | 974 | 41 | 2 |
| 20 | Antibes | 06 | 35 | 3 |
| 21 | Saint-Étienne | 42 | 35 | 5 |
| 22 | Levallois-Perret | 92 | 35 | 3 |
| 23 | Bobigny | 93 | 34 | 0 |
| 24 | Saint-Maur-des-Fossés | 94 | 33 | 1 |
| 25 | Villeurbanne | 69 | 33 | 8 |
| 26 | Courbevoie | 92 | 33 | 2 |
| 27 | Roubaix | 59 | 32 | 1 |
| 28 | Versailles | 78 | 32 | 1 |
| 29 | Reims | 51 | 32 | 3 |
| 30 | Grenoble | 38 | 30 | 3 |
| 31 | Nîmes | 30 | 30 | 2 |
| 32 | Clichy | 92 | 29 | 0 |
| 33 | Ivry-sur-Seine | 94 | 29 | 4 |
| 34 | Tourcoing | 59 | 29 | 3 |
| 35 | Angers | 49 | 28 | 0 |
| 36 | Perpignan | 66 | 28 | 2 |
| 37 | Colombes | 92 | 27 | 1 |
| 38 | Besançon | 25 | 26 | 1 |
| 39 | Toulon | 83 | 26 | 1 |
| 40 | Rueil-Malmaison | 92 | 26 | 2 |
| 41 | La Rochelle | 17 | 25 | 1 |
| 42 | Saint-Germain-en-Laye | 78 | 25 | 3 |
| 43 | Saint-Pierre | 974 | 25 | 2 |
| 44 | Asnières-sur-Seine | 92 | 25 | 2 |
| 45 | Valence | 26 | 25 | 3 |
| 46 | Créteil | 94 | 25 | 1 |
| 47 | Metz | 57 | 24 | 1 |
| 48 | Colmar | 68 | 24 | 1 |
| 49 | Dijon | 21 | 24 | 3 |
| 50 | Fort-de-France | 972 | 23 | 4 |
Sources officielles