Top 50 villes
Top villes pour Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires
Les meilleures villes pour ouvrir un commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires en France, classées par nombre d'entreprises.
| # | Ville | Dépt | Entreprises | Créations |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris | 75 | 300 | 31 |
| 2 | Marseille | 13 | 42 | 2 |
| 3 | Lyon | 69 | 41 | 4 |
| 4 | Nice | 06 | 21 | 4 |
| 5 | Lille | 59 | 19 | 1 |
| 6 | Strasbourg | 67 | 18 | 2 |
| 7 | Boulogne-Billancourt | 92 | 16 | 1 |
| 8 | Toulouse | 31 | 16 | 0 |
| 9 | Neuilly-sur-Seine | 92 | 16 | 0 |
| 10 | Villeurbanne | 69 | 16 | 2 |
| 11 | Montpellier | 34 | 15 | 2 |
| 12 | Perpignan | 66 | 13 | 0 |
| 13 | Saint-Priest | 69 | 12 | 0 |
| 14 | Levallois-Perret | 92 | 11 | 1 |
| 15 | Nantes | 44 | 11 | 1 |
| 16 | Aix-en-Provence | 13 | 10 | 2 |
| 17 | Courbevoie | 92 | 10 | 2 |
| 18 | Bordeaux | 33 | 10 | 1 |
| 19 | Issy-les-Moulineaux | 92 | 9 | 1 |
| 20 | Rungis | 94 | 9 | 0 |
| 21 | Rouen | 76 | 8 | 1 |
| 22 | Wambrechies | 59 | 8 | 1 |
| 23 | Valence | 26 | 8 | 0 |
| 24 | Évry-Courcouronnes | 91 | 7 | 3 |
| 25 | Nîmes | 30 | 7 | 0 |
| 26 | Chassieu | 69 | 7 | 1 |
| 27 | Rueil-Malmaison | 92 | 7 | 0 |
| 28 | Le Havre | 76 | 7 | 2 |
| 29 | Mulhouse | 68 | 7 | 1 |
| 30 | Reims | 51 | 6 | 1 |
| 31 | Le Lamentin | 972 | 6 | 2 |
| 32 | Baie-Mahault | 971 | 6 | 0 |
| 33 | Colmar | 68 | 6 | 1 |
| 34 | Oyonnax | 01 | 6 | 0 |
| 35 | Argenteuil | 95 | 6 | 1 |
| 36 | Grenoble | 38 | 6 | 0 |
| 37 | Tourcoing | 59 | 6 | 0 |
| 38 | Saint-Denis | 974 | 5 | 1 |
| 39 | Nanterre | 92 | 5 | 0 |
| 40 | Avignon | 84 | 5 | 0 |
| 41 | Genas | 69 | 5 | 0 |
| 42 | Roncq | 59 | 5 | 0 |
| 43 | Narbonne | 11 | 5 | 1 |
| 44 | Mouans-Sartoux | 06 | 5 | 3 |
| 45 | Nancy | 54 | 5 | 1 |
| 46 | Annecy | 74 | 5 | 1 |
| 47 | Châteaurenard | 13 | 5 | 1 |
| 48 | Toulon | 83 | 5 | 1 |
| 49 | Clermont-Ferrand | 63 | 5 | 2 |
| 50 | La Courneuve | 93 | 5 | 1 |
Sources officielles