Top 50 villes
Top villes pour Commerce de gros (commerce interentreprises) de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication
Les meilleures villes pour ouvrir un commerce de gros (commerce interentreprises) de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication en France, classées par nombre d'entreprises.
| # | Ville | Dépt | Entreprises | Créations |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris | 75 | 870 | 115 |
| 2 | Marseille | 13 | 125 | 7 |
| 3 | Lyon | 69 | 83 | 12 |
| 4 | Toulouse | 31 | 63 | 8 |
| 5 | Nice | 06 | 43 | 8 |
| 6 | Boulogne-Billancourt | 92 | 33 | 3 |
| 7 | Strasbourg | 67 | 31 | 2 |
| 8 | Aix-en-Provence | 13 | 30 | 5 |
| 9 | Lille | 59 | 30 | 3 |
| 10 | Montpellier | 34 | 25 | 4 |
| 11 | Nantes | 44 | 24 | 4 |
| 12 | Nanterre | 92 | 24 | 1 |
| 13 | Les Ulis | 91 | 23 | 1 |
| 14 | Rueil-Malmaison | 92 | 22 | 0 |
| 15 | Villeurbanne | 69 | 22 | 1 |
| 16 | Courbevoie | 92 | 20 | 2 |
| 17 | Mérignac | 33 | 19 | 2 |
| 18 | Massy | 91 | 19 | 0 |
| 19 | Serris | 77 | 18 | 5 |
| 20 | Asnières-sur-Seine | 92 | 18 | 3 |
| 21 | Metz | 57 | 18 | 0 |
| 22 | Neuilly-sur-Seine | 92 | 18 | 1 |
| 23 | Grenoble | 38 | 18 | 2 |
| 24 | Créteil | 94 | 17 | 5 |
| 25 | Clermont-Ferrand | 63 | 17 | 0 |
| 26 | Puteaux | 92 | 17 | 2 |
| 27 | Levallois-Perret | 92 | 16 | 3 |
| 28 | Vélizy-Villacoublay | 78 | 16 | 2 |
| 29 | Clichy | 92 | 16 | 3 |
| 30 | Bordeaux | 33 | 16 | 3 |
| 31 | Villebon-sur-Yvette | 91 | 15 | 0 |
| 32 | Bobigny | 93 | 15 | 2 |
| 33 | Saint-Priest | 69 | 15 | 4 |
| 34 | Gennevilliers | 92 | 15 | 1 |
| 35 | Colombes | 92 | 15 | 1 |
| 36 | Annecy | 74 | 15 | 1 |
| 37 | Valbonne | 06 | 15 | 1 |
| 38 | Lisses | 91 | 14 | 0 |
| 39 | Saint-Herblain | 44 | 14 | 2 |
| 40 | Évry-Courcouronnes | 91 | 14 | 2 |
| 41 | Reims | 51 | 13 | 0 |
| 42 | Roissy-en-France | 95 | 13 | 0 |
| 43 | Suresnes | 92 | 13 | 1 |
| 44 | Besançon | 25 | 13 | 1 |
| 45 | Saint-Laurent-du-Var | 06 | 13 | 0 |
| 46 | Saint-Étienne | 42 | 13 | 0 |
| 47 | Rennes | 35 | 12 | 1 |
| 48 | Perpignan | 66 | 12 | 2 |
| 49 | Issy-les-Moulineaux | 92 | 11 | 0 |
| 50 | Rillieux-la-Pape | 69 | 11 | 1 |
Sources officielles