Top 50 villes
Top villes pour Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
Les meilleures villes pour ouvrir un commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers en France, classées par nombre d'entreprises.
| # | Ville | Dépt | Entreprises | Créations |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris | 75 | 784 | 70 |
| 2 | Lyon | 69 | 152 | 11 |
| 3 | Marseille | 13 | 126 | 11 |
| 4 | Toulouse | 31 | 100 | 8 |
| 5 | Saint-Priest | 69 | 79 | 6 |
| 6 | Strasbourg | 67 | 66 | 4 |
| 7 | Lille | 59 | 59 | 7 |
| 8 | Saint-Ouen-l'Aumône | 95 | 57 | 3 |
| 9 | Nantes | 44 | 54 | 2 |
| 10 | Vaulx-en-Velin | 69 | 49 | 3 |
| 11 | Nice | 06 | 48 | 8 |
| 12 | Chassieu | 69 | 47 | 3 |
| 13 | Vitrolles | 13 | 47 | 1 |
| 14 | Aix-en-Provence | 13 | 47 | 5 |
| 15 | Saint-Étienne | 42 | 46 | 3 |
| 16 | Mérignac | 33 | 42 | 2 |
| 17 | Montpellier | 34 | 40 | 2 |
| 18 | Bordeaux | 33 | 40 | 8 |
| 19 | Villeurbanne | 69 | 39 | 4 |
| 20 | Annecy | 74 | 39 | 1 |
| 21 | Nanterre | 92 | 38 | 1 |
| 22 | Baie-Mahault | 971 | 37 | 1 |
| 23 | Reims | 51 | 37 | 1 |
| 24 | Saint-Herblain | 44 | 36 | 2 |
| 25 | Metz | 57 | 35 | 4 |
| 26 | Le Havre | 76 | 35 | 4 |
| 27 | Vénissieux | 69 | 35 | 2 |
| 28 | Le Mans | 72 | 34 | 1 |
| 29 | Boulogne-Billancourt | 92 | 34 | 5 |
| 30 | Colmar | 68 | 33 | 3 |
| 31 | Perpignan | 66 | 32 | 5 |
| 32 | Genas | 69 | 32 | 2 |
| 33 | Aubagne | 13 | 31 | 0 |
| 34 | Gennevilliers | 92 | 31 | 3 |
| 35 | Valence | 26 | 31 | 2 |
| 36 | Villebon-sur-Yvette | 91 | 31 | 2 |
| 37 | Avignon | 84 | 30 | 0 |
| 38 | Clermont-Ferrand | 63 | 29 | 0 |
| 39 | Saint-Laurent-du-Var | 06 | 28 | 0 |
| 40 | Nîmes | 30 | 28 | 0 |
| 41 | Meyzieu | 69 | 27 | 3 |
| 42 | Cergy | 95 | 27 | 3 |
| 43 | Argenteuil | 95 | 26 | 3 |
| 44 | Rungis | 94 | 26 | 3 |
| 45 | Rennes | 35 | 26 | 3 |
| 46 | Saint-Quentin-Fallavier | 38 | 26 | 1 |
| 47 | Décines-Charpieu | 69 | 25 | 2 |
| 48 | Angers | 49 | 25 | 2 |
| 49 | Roissy-en-France | 95 | 24 | 0 |
| 50 | Besançon | 25 | 23 | 1 |
Sources officielles