Top 50 villes

Top villes pour Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles

Les meilleures villes pour ouvrir un commerce de gros (commerce interentreprises) de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles en France, classées par nombre d'entreprises.

1re ville
44 entreprises
2e ville
15 entreprises
3e ville
13 entreprises
# Ville Dépt Entreprises Créations
1 Paris 75 44 3
2 Rungis 94 15 1
3 Marseille 13 13 2
4 Chevilly-Larue 94 12 0
5 Aurillac 15 8 0
6 Strasbourg 67 8 0
7 Viroflay 78 6 0
8 Laval 53 6 0
9 Lille 59 6 0
10 Clermont-Ferrand 63 6 1
11 Chambéry 73 5 1
12 Roquefort-sur-Soulzon 12 5 0
13 Condé-sur-Vire 50 5 0
14 Nice 06 5 0
15 Corbas 69 5 0
16 Charleville-Mézières 08 4 1
17 Rouen 76 4 0
18 Lezennes 59 4 0
19 Aix-les-Bains 73 4 0
20 Roncq 59 4 1
21 Dijon 21 4 1
22 Metz 57 4 0
23 Toulouse 31 4 1
24 Servas 01 4 0
25 Halluin 59 4 1
26 Montpellier 34 4 1
27 Agen 47 3 0
28 Châlons-en-Champagne 51 3 0
29 Annecy 74 3 0
30 La Talaudière 42 3 1
31 Ancenis-Saint-Géréon 44 3 0
32 Choisy-le-Roi 94 3 0
33 Morangis 91 3 0
34 Nîmes 30 3 0
35 Cannes 06 3 0
36 Bordeaux 33 3 1
37 Valence 26 3 1
38 Lons-le-Saunier 39 3 0
39 Orly 94 3 0
40 Cloyes-les-Trois-Rivières 28 3 0
41 Neuilly-sur-Seine 92 3 1
42 Nantes 44 3 0
43 Bergerac 24 2 0
44 Avignon 84 2 0
45 La Roquette-sur-Var 06 2 0
46 Angers 49 2 0
47 Orange 84 2 0
48 Sévérac d'Aveyron 12 2 0
49 Varennes-Saint-Sauveur 71 2 0
50 Château-Gontier-sur-Mayenne 53 2 0

Sources officielles

INSEE Sirene (SIREN/SIRET) BODACC DVF URSSAF DGFiP