Top 50 villes
Top villes pour Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits surgelés
Les meilleures villes pour ouvrir un commerce de gros (commerce interentreprises) de produits surgelés en France, classées par nombre d'entreprises.
| # | Ville | Dépt | Entreprises | Créations |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris | 75 | 50 | 6 |
| 2 | Marseille | 13 | 16 | 1 |
| 3 | Le Port | 974 | 11 | 2 |
| 4 | Nice | 06 | 9 | 2 |
| 5 | Baie-Mahault | 971 | 9 | 0 |
| 6 | Le Lamentin | 972 | 8 | 0 |
| 7 | Fort-de-France | 972 | 8 | 1 |
| 8 | Toulouse | 31 | 8 | 1 |
| 9 | Saint-Pierre | 974 | 6 | 0 |
| 10 | Saint-Denis | 974 | 5 | 1 |
| 11 | Lille | 59 | 5 | 1 |
| 12 | Metz | 57 | 5 | 0 |
| 13 | Boulogne-sur-Mer | 62 | 5 | 0 |
| 14 | Saint-Paul | 974 | 5 | 1 |
| 15 | Saint-Martin-Boulogne | 62 | 5 | 0 |
| 16 | Annecy | 74 | 5 | 0 |
| 17 | Vannes | 56 | 4 | 1 |
| 18 | Sainte-Marie | 974 | 4 | 0 |
| 19 | Limoges | 87 | 4 | 0 |
| 20 | Antibes | 06 | 4 | 0 |
| 21 | Lorient | 56 | 4 | 0 |
| 22 | Boulogne-Billancourt | 92 | 4 | 1 |
| 23 | Reventin-Vaugris | 38 | 4 | 0 |
| 24 | Lyon | 69 | 3 | 1 |
| 25 | Saint-Louis | 974 | 3 | 1 |
| 26 | Montpellier | 34 | 3 | 1 |
| 27 | Nîmes | 30 | 3 | 0 |
| 28 | Aubagne | 13 | 3 | 0 |
| 29 | Perpignan | 66 | 3 | 0 |
| 30 | Lamballe-Armor | 22 | 3 | 0 |
| 31 | Limonest | 69 | 3 | 0 |
| 32 | Le Portel | 62 | 3 | 0 |
| 33 | Saint-Priest | 69 | 3 | 0 |
| 34 | Chevilly-Larue | 94 | 3 | 0 |
| 35 | Antony | 92 | 3 | 0 |
| 36 | Orly | 94 | 3 | 0 |
| 37 | Bordeaux | 33 | 3 | 0 |
| 38 | Aix-en-Provence | 13 | 3 | 0 |
| 39 | Bobigny | 93 | 3 | 0 |
| 40 | Castelnaudary | 11 | 3 | 0 |
| 41 | Les Abymes | 971 | 3 | 0 |
| 42 | Mérignac | 33 | 2 | 0 |
| 43 | Saint-Barthélemy-d'Anjou | 49 | 2 | 0 |
| 44 | Bruguières | 31 | 2 | 1 |
| 45 | Ferrières-en-Brie | 77 | 2 | 0 |
| 46 | Fleurance | 32 | 2 | 0 |
| 47 | Andrézieux-Bouthéon | 42 | 2 | 1 |
| 48 | Plérin | 22 | 2 | 0 |
| 49 | Wissous | 91 | 2 | 0 |
| 50 | Créteil | 94 | 2 | 1 |
Sources officielles