Top 50 villes
Top villes pour Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles
Les meilleures villes pour ouvrir un commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles en France, classées par nombre d'entreprises.
| # | Ville | Dépt | Entreprises | Créations |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris | 75 | 1 070 | 49 |
| 2 | Marseille | 13 | 110 | 9 |
| 3 | Lyon | 69 | 43 | 5 |
| 4 | La Courneuve | 93 | 35 | 3 |
| 5 | Bobigny | 93 | 31 | 2 |
| 6 | Lille | 59 | 29 | 1 |
| 7 | Roubaix | 59 | 24 | 2 |
| 8 | Nice | 06 | 21 | 2 |
| 9 | Toulouse | 31 | 18 | 1 |
| 10 | Bordeaux | 33 | 14 | 1 |
| 11 | Levallois-Perret | 92 | 13 | 1 |
| 12 | Villeurbanne | 69 | 13 | 1 |
| 13 | Saint-Denis | 974 | 12 | 0 |
| 14 | Strasbourg | 67 | 12 | 0 |
| 15 | Sarcelles | 95 | 12 | 0 |
| 16 | Aix-en-Provence | 13 | 11 | 1 |
| 17 | Neuilly-sur-Seine | 92 | 11 | 0 |
| 18 | Cannes | 06 | 9 | 0 |
| 19 | Montpellier | 34 | 9 | 1 |
| 20 | Villeneuve-d'Ascq | 59 | 8 | 1 |
| 21 | Annecy | 74 | 8 | 0 |
| 22 | Nîmes | 30 | 8 | 1 |
| 23 | Argenteuil | 95 | 8 | 1 |
| 24 | Grenoble | 38 | 8 | 0 |
| 25 | Nantes | 44 | 8 | 1 |
| 26 | Mulhouse | 68 | 7 | 0 |
| 27 | Gérardmer | 88 | 7 | 0 |
| 28 | Suresnes | 92 | 7 | 1 |
| 29 | Versailles | 78 | 7 | 1 |
| 30 | Biarritz | 64 | 7 | 1 |
| 31 | Besançon | 25 | 7 | 1 |
| 32 | Baie-Mahault | 971 | 6 | 0 |
| 33 | Valence | 26 | 6 | 1 |
| 34 | Grasse | 06 | 6 | 0 |
| 35 | Saint-Étienne | 42 | 6 | 0 |
| 36 | La Rochelle | 17 | 6 | 1 |
| 37 | Gonesse | 95 | 6 | 0 |
| 38 | Rouen | 76 | 6 | 0 |
| 39 | Saint-Maur-des-Fossés | 94 | 6 | 0 |
| 40 | Asnières-sur-Seine | 92 | 6 | 0 |
| 41 | Alfortville | 94 | 6 | 1 |
| 42 | Saint-Chamond | 42 | 5 | 0 |
| 43 | Cambrai | 59 | 5 | 0 |
| 44 | Quimper | 29 | 5 | 0 |
| 45 | Rennes | 35 | 5 | 1 |
| 46 | Perpignan | 66 | 5 | 1 |
| 47 | Sainte-Foy-lès-Lyon | 69 | 5 | 2 |
| 48 | Marcq-en-Barœul | 59 | 5 | 0 |
| 49 | Saint-Laurent-du-Var | 06 | 5 | 1 |
| 50 | Colmar | 68 | 5 | 3 |
Sources officielles