Top 50 villes
Top villes pour Construction de maisons individuelles
Les meilleures villes pour ouvrir un construction de maisons individuelles en France, classées par nombre d'entreprises.
| # | Ville | Dépt | Entreprises | Créations |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris | 75 | 7 137 | 379 |
| 2 | Marseille | 13 | 580 | 79 |
| 3 | Nice | 06 | 413 | 48 |
| 4 | Argenteuil | 95 | 300 | 19 |
| 5 | Bobigny | 93 | 238 | 24 |
| 6 | Villeneuve-Saint-Georges | 94 | 201 | 65 |
| 7 | Sarcelles | 95 | 190 | 9 |
| 8 | Montpellier | 34 | 166 | 12 |
| 9 | Lille | 59 | 164 | 17 |
| 10 | Champigny-sur-Marne | 94 | 164 | 11 |
| 11 | Toulouse | 31 | 160 | 10 |
| 12 | Asnières-sur-Seine | 92 | 154 | 12 |
| 13 | Boulogne-Billancourt | 92 | 152 | 7 |
| 14 | Bordeaux | 33 | 149 | 13 |
| 15 | Cayenne | 973 | 143 | 24 |
| 16 | Saint-Maur-des-Fossés | 94 | 141 | 6 |
| 17 | Vitry-sur-Seine | 94 | 138 | 16 |
| 18 | Évry-Courcouronnes | 91 | 132 | 14 |
| 19 | La Courneuve | 93 | 132 | 12 |
| 20 | Nanterre | 92 | 129 | 11 |
| 21 | Clichy | 92 | 127 | 8 |
| 22 | Baie-Mahault | 971 | 112 | 4 |
| 23 | Les Abymes | 971 | 108 | 8 |
| 24 | Lyon | 69 | 107 | 16 |
| 25 | Garges-lès-Gonesse | 95 | 105 | 9 |
| 26 | Rouen | 76 | 103 | 7 |
| 27 | Colombes | 92 | 102 | 10 |
| 28 | Corbeil-Essonnes | 91 | 101 | 9 |
| 29 | Cannes | 06 | 100 | 16 |
| 30 | Alfortville | 94 | 97 | 12 |
| 31 | Roubaix | 59 | 96 | 3 |
| 32 | Ivry-sur-Seine | 94 | 94 | 6 |
| 33 | Gonesse | 95 | 94 | 7 |
| 34 | Versailles | 78 | 94 | 5 |
| 35 | Saint-Denis | 974 | 92 | 12 |
| 36 | Tourcoing | 59 | 91 | 6 |
| 37 | Rueil-Malmaison | 92 | 90 | 9 |
| 38 | Neuilly-sur-Seine | 92 | 89 | 10 |
| 39 | Goussainville | 95 | 87 | 7 |
| 40 | Nîmes | 30 | 87 | 8 |
| 41 | Toulon | 83 | 85 | 12 |
| 42 | Levallois-Perret | 92 | 84 | 10 |
| 43 | Saint-Paul | 974 | 83 | 6 |
| 44 | Sartrouville | 78 | 83 | 2 |
| 45 | Antibes | 06 | 82 | 10 |
| 46 | Fort-de-France | 972 | 82 | 1 |
| 47 | Matoury | 973 | 81 | 11 |
| 48 | Aix-en-Provence | 13 | 81 | 8 |
| 49 | Reims | 51 | 75 | 12 |
| 50 | Vincennes | 94 | 74 | 15 |
Sources officielles