Top 50 villes
Top villes pour Crédit-bail
Les meilleures villes pour ouvrir un crédit-bail en France, classées par nombre d'entreprises.
| # | Ville | Dépt | Entreprises | Créations |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris | 75 | 157 | 11 |
| 2 | Fort-de-France | 972 | 101 | 0 |
| 3 | Montrouge | 92 | 57 | 0 |
| 4 | Puteaux | 92 | 24 | 1 |
| 5 | Lyon | 69 | 19 | 0 |
| 6 | Marseille | 13 | 15 | 3 |
| 7 | Levallois-Perret | 92 | 11 | 0 |
| 8 | Courbevoie | 92 | 7 | 0 |
| 9 | Nantes | 44 | 6 | 0 |
| 10 | Montpellier | 34 | 6 | 1 |
| 11 | Strasbourg | 67 | 6 | 0 |
| 12 | Marcq-en-Barœul | 59 | 5 | 0 |
| 13 | Nice | 06 | 5 | 0 |
| 14 | Dijon | 21 | 5 | 0 |
| 15 | Clermont-Ferrand | 63 | 5 | 1 |
| 16 | Metz | 57 | 5 | 0 |
| 17 | Toulouse | 31 | 5 | 0 |
| 18 | Lille | 59 | 5 | 0 |
| 19 | Mérignac | 33 | 4 | 0 |
| 20 | Valenciennes | 59 | 4 | 0 |
| 21 | Toulon | 83 | 4 | 0 |
| 22 | Orléans | 45 | 4 | 0 |
| 23 | Saint-Herblain | 44 | 4 | 0 |
| 24 | Neuilly-sur-Seine | 92 | 4 | 1 |
| 25 | Rouen | 76 | 4 | 0 |
| 26 | Besançon | 25 | 3 | 0 |
| 27 | Poitiers | 86 | 3 | 0 |
| 28 | Labège | 31 | 3 | 0 |
| 29 | Rennes | 35 | 3 | 0 |
| 30 | Rueil-Malmaison | 92 | 3 | 0 |
| 31 | Lorient | 56 | 3 | 0 |
| 32 | Wasquehal | 59 | 3 | 0 |
| 33 | Charenton-le-Pont | 94 | 3 | 0 |
| 34 | Arras | 62 | 3 | 0 |
| 35 | Reims | 51 | 3 | 0 |
| 36 | Coquelles | 62 | 3 | 0 |
| 37 | Orvault | 44 | 3 | 1 |
| 38 | Tours | 37 | 3 | 1 |
| 39 | Bordeaux | 33 | 3 | 0 |
| 40 | Vélizy-Villacoublay | 78 | 3 | 0 |
| 41 | Versailles | 78 | 3 | 0 |
| 42 | La Possession | 974 | 3 | 0 |
| 43 | Le Lamentin | 972 | 2 | 0 |
| 44 | Nancy | 54 | 2 | 0 |
| 45 | Échirolles | 38 | 2 | 0 |
| 46 | Villeneuve-d'Ascq | 59 | 2 | 0 |
| 47 | Mulhouse | 68 | 2 | 0 |
| 48 | Balma | 31 | 2 | 0 |
| 49 | Montigny-le-Bretonneux | 78 | 2 | 0 |
| 50 | Pessac | 33 | 2 | 0 |
Sources officielles