Top 50 villes
Top villes pour Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules
Les meilleures villes pour ouvrir un culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules en France, classées par nombre d'entreprises.
| # | Ville | Dépt | Entreprises | Créations |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Le Tampon | 974 | 597 | 29 |
| 2 | Saint-Paul | 974 | 303 | 17 |
| 3 | Saint-François | 971 | 250 | 12 |
| 4 | Salazie | 974 | 216 | 5 |
| 5 | Saint-Joseph | 974 | 181 | 8 |
| 6 | Châteaurenard | 13 | 168 | 8 |
| 7 | Saint-Pierre | 974 | 166 | 13 |
| 8 | Le Moule | 971 | 153 | 8 |
| 9 | Le Morne-Rouge | 972 | 147 | 7 |
| 10 | Roura | 973 | 137 | 0 |
| 11 | Saint-Rémy-de-Provence | 13 | 130 | 4 |
| 12 | Saint-Leu | 974 | 128 | 5 |
| 13 | Petite-Île | 974 | 126 | 6 |
| 14 | Mana | 973 | 126 | 1 |
| 15 | Arles | 13 | 117 | 11 |
| 16 | Berre-l'Étang | 13 | 112 | 2 |
| 17 | Saint-Louis | 974 | 109 | 7 |
| 18 | Sainte-Marie | 972 | 101 | 4 |
| 19 | Cilaos | 974 | 97 | 2 |
| 20 | Pernes-les-Fontaines | 84 | 89 | 1 |
| 21 | Cléder | 29 | 89 | 1 |
| 22 | Eyragues | 13 | 88 | 2 |
| 23 | Nice | 06 | 88 | 5 |
| 24 | Saint-Denis | 974 | 86 | 4 |
| 25 | Saint-Pierre | 972 | 86 | 6 |
| 26 | Saint-Martin-de-Crau | 13 | 86 | 3 |
| 27 | Le Prêcheur | 972 | 82 | 3 |
| 28 | Perpignan | 66 | 81 | 3 |
| 29 | Saint-Gilles | 30 | 79 | 6 |
| 30 | Sénas | 13 | 79 | 8 |
| 31 | Le Carbet | 972 | 78 | 1 |
| 32 | Sainte-Anne | 971 | 75 | 3 |
| 33 | Salon-de-Provence | 13 | 72 | 6 |
| 34 | Saint-André | 974 | 71 | 5 |
| 35 | Le Morne-Vert | 972 | 71 | 1 |
| 36 | Gros-Morne | 972 | 71 | 4 |
| 37 | Monteux | 84 | 69 | 2 |
| 38 | Le Lorrain | 972 | 69 | 2 |
| 39 | Cavaillon | 84 | 68 | 11 |
| 40 | Carpentras | 84 | 68 | 13 |
| 41 | Saint-Laurent-du-Maroni | 973 | 66 | 4 |
| 42 | Aix-en-Provence | 13 | 66 | 6 |
| 43 | Garons | 30 | 63 | 6 |
| 44 | Mallemort | 13 | 62 | 2 |
| 45 | Plougastel-Daoulas | 29 | 60 | 1 |
| 46 | Tarascon | 13 | 58 | 2 |
| 47 | Saint-Benoît | 974 | 57 | 2 |
| 48 | Macouria | 973 | 57 | 3 |
| 49 | Saint-Pol-de-Léon | 29 | 57 | 0 |
| 50 | Beaucaire | 30 | 57 | 9 |
Sources officielles