Top 50 villes
Top villes pour Culture et élevage associés
Les meilleures villes pour ouvrir un culture et élevage associés en France, classées par nombre d'entreprises.
| # | Ville | Dépt | Entreprises | Créations |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Le Moule | 971 | 304 | 8 |
| 2 | Grand-Bourg | 971 | 264 | 6 |
| 3 | Saint-Paul | 974 | 226 | 5 |
| 4 | Le Tampon | 974 | 210 | 9 |
| 5 | Saint-Pierre | 974 | 205 | 4 |
| 6 | Sainte-Anne | 971 | 200 | 9 |
| 7 | Capesterre-de-Marie-Galante | 971 | 199 | 7 |
| 8 | Tsingoni | 976 | 179 | 13 |
| 9 | Bandraboua | 976 | 178 | 6 |
| 10 | Saint-Laurent-du-Maroni | 973 | 176 | 10 |
| 11 | Mamoudzou | 976 | 171 | 9 |
| 12 | Saint-François | 971 | 169 | 5 |
| 13 | Mana | 973 | 166 | 4 |
| 14 | Saint-Louis | 971 | 162 | 3 |
| 15 | Petit-Canal | 971 | 159 | 3 |
| 16 | Saint-Joseph | 974 | 157 | 4 |
| 17 | Bandrele | 976 | 153 | 12 |
| 18 | Anse-Bertrand | 971 | 153 | 1 |
| 19 | Ouangani | 976 | 148 | 11 |
| 20 | Dembeni | 976 | 142 | 10 |
| 21 | Saint-Louis | 974 | 142 | 2 |
| 22 | Chirongui | 976 | 135 | 7 |
| 23 | Morne-à-l'Eau | 971 | 133 | 5 |
| 24 | Montsinéry-Tonnegrande | 973 | 122 | 9 |
| 25 | M'Tsangamouji | 976 | 115 | 7 |
| 26 | Saint-Benoît | 974 | 115 | 2 |
| 27 | Sainte-Rose | 971 | 111 | 2 |
| 28 | Macouria | 973 | 111 | 11 |
| 29 | Saint-Leu | 974 | 107 | 4 |
| 30 | Petite-Île | 974 | 88 | 0 |
| 31 | Mtsamboro | 976 | 87 | 7 |
| 32 | Kani-Kéli | 976 | 86 | 3 |
| 33 | Kourou | 973 | 75 | 4 |
| 34 | Gros-Morne | 972 | 74 | 5 |
| 35 | Saint-Denis | 974 | 70 | 1 |
| 36 | Sainte-Suzanne | 974 | 70 | 1 |
| 37 | Port-Louis | 971 | 67 | 1 |
| 38 | Bouéni | 976 | 66 | 7 |
| 39 | Sada | 976 | 65 | 4 |
| 40 | Capesterre-Belle-Eau | 971 | 65 | 4 |
| 41 | Baie-Mahault | 971 | 61 | 5 |
| 42 | Les Abymes | 971 | 59 | 5 |
| 43 | Chiconi | 976 | 58 | 1 |
| 44 | Koungou | 976 | 58 | 2 |
| 45 | Saint-André | 974 | 58 | 2 |
| 46 | Petit-Bourg | 971 | 52 | 3 |
| 47 | L'Étang-Salé | 974 | 50 | 0 |
| 48 | Les Avirons | 974 | 48 | 0 |
| 49 | Sainte-Marie | 974 | 48 | 2 |
| 50 | Salazie | 974 | 47 | 2 |
Sources officielles