Top 50 villes

Top villes pour Edition de chaînes thématiques

Les meilleures villes pour ouvrir un edition de chaînes thématiques en France, classées par nombre d'entreprises.

1re ville
58 entreprises
2e ville
17 entreprises
3e ville
13 entreprises
# Ville Dépt Entreprises Créations
1 Paris 75 58 6
2 Boulogne-Billancourt 92 17 2
3 Issy-les-Moulineaux 92 13 0
4 Neuilly-sur-Seine 92 10 0
5 Toulouse 31 6 2
6 Lyon 69 6 1
7 Marseille 13 6 0
8 Baie-Mahault 971 5 0
9 Le Lamentin 972 4 0
10 Fort-de-France 972 4 0
11 Saint-Denis 974 3 0
12 Châtillon 92 3 0
13 Strasbourg 67 3 0
14 Villeneuve-d'Ascq 59 3 0
15 La Rochelle 17 3 0
16 Nantes 44 3 0
17 Perpignan 66 3 0
18 Lille 59 2 0
19 Puteaux 92 2 0
20 Torcy 77 2 0
21 Mamoudzou 976 2 0
22 Épinal 88 2 0
23 Nice 06 2 1
24 Le Mans 72 2 0
25 Amiens 80 2 0
26 Bayonne 64 2 0
27 Cayenne 973 2 0
28 Les Abymes 971 2 0
29 Toulon 83 2 0
30 Saint-Cloud 92 2 0
31 Annecy 74 2 0
32 Saint-Clément-de-Régnat 63 2 0
33 Gallargues-le-Montueux 30 2 0
34 Grande-Synthe 59 1 0
35 Rennes 35 1 0
36 Metz 57 1 0
37 Guyancourt 78 1 0
38 Épernay 51 1 0
39 Saint-Ouen-l'Aumône 95 1 0
40 Saint-Paul 974 1 0
41 Le Port 974 1 0
42 Sainte-Suzanne 974 1 0
43 Saint-Pierre 974 1 0
44 Saint-Leu 974 1 0
45 Saint-Germain-en-Laye 78 1 0
46 Biesheim 68 1 0
47 Hombourg-Haut 57 1 0
48 Rueil-Malmaison 92 1 0
49 Cocheren 57 1 0
50 Talange 57 1 0

Sources officielles

INSEE Sirene (SIREN/SIRET) BODACC DVF URSSAF DGFiP