Top 50 villes
Top villes pour Fabrication d'articles céramiques à usage domestique ou ornemental
Les meilleures villes pour ouvrir un fabrication d'articles céramiques à usage domestique ou ornemental en France, classées par nombre d'entreprises.
| # | Ville | Dépt | Entreprises | Créations |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris | 75 | 387 | 55 |
| 2 | Marseille | 13 | 134 | 25 |
| 3 | Lyon | 69 | 82 | 14 |
| 4 | Toulouse | 31 | 63 | 10 |
| 5 | Nantes | 44 | 63 | 19 |
| 6 | Limoges | 87 | 59 | 10 |
| 7 | Vallauris | 06 | 53 | 4 |
| 8 | Bordeaux | 33 | 51 | 13 |
| 9 | Montpellier | 34 | 43 | 6 |
| 10 | Aubagne | 13 | 42 | 6 |
| 11 | Nice | 06 | 36 | 7 |
| 12 | Rennes | 35 | 34 | 8 |
| 13 | Strasbourg | 67 | 28 | 8 |
| 14 | Aix-en-Provence | 13 | 26 | 3 |
| 15 | Antibes | 06 | 26 | 7 |
| 16 | Lille | 59 | 22 | 4 |
| 17 | Arles | 13 | 21 | 4 |
| 18 | Rouen | 76 | 20 | 5 |
| 19 | Angers | 49 | 20 | 3 |
| 20 | Henrichemont | 18 | 19 | 0 |
| 21 | Perpignan | 66 | 19 | 4 |
| 22 | Nîmes | 30 | 19 | 2 |
| 23 | Moustiers-Sainte-Marie | 04 | 19 | 0 |
| 24 | Tours | 37 | 19 | 6 |
| 25 | Grenoble | 38 | 19 | 4 |
| 26 | Saint-Amand-en-Puisaye | 58 | 18 | 1 |
| 27 | Cannes | 06 | 17 | 1 |
| 28 | Dijon | 21 | 17 | 4 |
| 29 | Saint-Quentin-la-Poterie | 30 | 17 | 0 |
| 30 | Toulon | 83 | 16 | 5 |
| 31 | Brest | 29 | 16 | 3 |
| 32 | Annecy | 74 | 15 | 5 |
| 33 | Dieulefit | 26 | 15 | 1 |
| 34 | Poitiers | 86 | 14 | 5 |
| 35 | Saint-Étienne | 42 | 14 | 2 |
| 36 | La Rochelle | 17 | 14 | 1 |
| 37 | Boulogne-Billancourt | 92 | 14 | 4 |
| 38 | Orléans | 45 | 13 | 2 |
| 39 | Besançon | 25 | 13 | 3 |
| 40 | Les Sables-d'Olonne | 85 | 12 | 2 |
| 41 | Avignon | 84 | 12 | 3 |
| 42 | Villeurbanne | 69 | 12 | 5 |
| 43 | Grasse | 06 | 11 | 2 |
| 44 | Clermont-Ferrand | 63 | 11 | 0 |
| 45 | Metz | 57 | 11 | 1 |
| 46 | Biarritz | 64 | 11 | 3 |
| 47 | Quimper | 29 | 11 | 1 |
| 48 | Neuilly-sur-Seine | 92 | 11 | 2 |
| 49 | Chambéry | 73 | 11 | 3 |
| 50 | Pau | 64 | 11 | 3 |
Sources officielles