Top 50 villes
Top villes pour Fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie
Les meilleures villes pour ouvrir un fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie en France, classées par nombre d'entreprises.
| # | Ville | Dépt | Entreprises | Créations |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris | 75 | 437 | 52 |
| 2 | Marseille | 13 | 77 | 10 |
| 3 | Lyon | 69 | 54 | 7 |
| 4 | Nice | 06 | 41 | 5 |
| 5 | Toulouse | 31 | 32 | 4 |
| 6 | Bordeaux | 33 | 27 | 4 |
| 7 | Nantes | 44 | 27 | 0 |
| 8 | Toulon | 83 | 26 | 4 |
| 9 | Montpellier | 34 | 22 | 3 |
| 10 | Antibes | 06 | 22 | 2 |
| 11 | Graulhet | 81 | 20 | 2 |
| 12 | Aix-en-Provence | 13 | 19 | 2 |
| 13 | La Rochelle | 17 | 18 | 2 |
| 14 | Rennes | 35 | 18 | 3 |
| 15 | Lille | 59 | 16 | 2 |
| 16 | Grenoble | 38 | 15 | 3 |
| 17 | Dijon | 21 | 13 | 1 |
| 18 | Lorient | 56 | 13 | 3 |
| 19 | Menton | 06 | 12 | 1 |
| 20 | Nîmes | 30 | 12 | 0 |
| 21 | Villeurbanne | 69 | 12 | 1 |
| 22 | Cannes | 06 | 11 | 2 |
| 23 | Ajaccio | 2A | 11 | 2 |
| 24 | Vallauris | 06 | 11 | 0 |
| 25 | Saint-Paul | 974 | 11 | 1 |
| 26 | Strasbourg | 67 | 11 | 1 |
| 27 | Bayonne | 64 | 11 | 4 |
| 28 | Limoges | 87 | 11 | 0 |
| 29 | Reims | 51 | 11 | 1 |
| 30 | Romans-sur-Isère | 26 | 11 | 3 |
| 31 | Carcassonne | 11 | 10 | 2 |
| 32 | Fort-de-France | 972 | 10 | 1 |
| 33 | Besançon | 25 | 10 | 3 |
| 34 | Le Mans | 72 | 10 | 0 |
| 35 | Perpignan | 66 | 10 | 1 |
| 36 | Sèvremoine | 49 | 9 | 1 |
| 37 | Clermont-Ferrand | 63 | 9 | 1 |
| 38 | Annecy | 74 | 9 | 1 |
| 39 | Saumur | 49 | 9 | 2 |
| 40 | Saint-Denis | 974 | 9 | 2 |
| 41 | Amiens | 80 | 9 | 2 |
| 42 | Pau | 64 | 9 | 1 |
| 43 | Grasse | 06 | 9 | 1 |
| 44 | Albi | 81 | 9 | 0 |
| 45 | Porto-Vecchio | 2A | 9 | 3 |
| 46 | La Ciotat | 13 | 9 | 3 |
| 47 | Poitiers | 86 | 9 | 4 |
| 48 | Rouen | 76 | 9 | 3 |
| 49 | Angers | 49 | 9 | 2 |
| 50 | Arles | 13 | 8 | 1 |
Sources officielles