Top 50 villes

Top villes pour Fabrication de cartonnages

Les meilleures villes pour ouvrir un fabrication de cartonnages en France, classées par nombre d'entreprises.

1re ville
26 entreprises
2e ville
7 entreprises
3e ville
5 entreprises
# Ville Dépt Entreprises Créations
1 Paris 75 26 0
2 Saint-Ouen-l'Aumône 95 7 0
3 Valréas 84 5 0
4 Valence 26 4 0
5 Le Mans 72 4 0
6 Puteaux 92 3 0
7 Sainte-Gemme-Moronval 28 3 0
8 Orval 18 3 0
9 Saint-Andiol 13 3 0
10 Meyzieu 69 3 0
11 Marseille 13 3 0
12 Pierrelatte 26 3 0
13 Lamotte-Beuvron 41 3 0
14 Montélimar 26 3 0
15 Limoges 87 3 0
16 Izeaux 38 2 0
17 Fléac 16 2 0
18 Avesnes-les-Aubert 59 2 0
19 Tournes 08 2 0
20 Saint-Junien 87 2 0
21 Saint-Pierre 974 2 0
22 Comines 59 2 0
23 Gonesse 95 2 0
24 Nîmes 30 2 0
25 Albi 81 2 0
26 Ancenis-Saint-Géréon 44 2 0
27 Habsheim 68 2 0
28 Millau 12 2 0
29 Montanay 69 2 0
30 Saint-Just-de-Claix 38 2 0
31 Puymoyen 16 2 0
32 Saint-Laurent-du-Var 06 2 0
33 La Couronne 16 2 0
34 Soultz-Haut-Rhin 68 2 0
35 Bondues 59 2 0
36 Châteaurenard 13 2 0
37 Cannes 06 2 0
38 Reims 51 2 0
39 Belfort 90 2 1
40 Chaville 92 2 0
41 Saint-Marcel 27 2 0
42 L'Aigle 61 2 0
43 Épernon 28 2 0
44 Miribel 01 2 1
45 Saint-Étienne 42 2 0
46 Les Sorinières 44 2 1
47 Baume-les-Dames 25 2 0
48 Garons 30 2 0
49 Loire-Authion 49 2 0
50 Andrézieux-Bouthéon 42 2 0

Sources officielles

INSEE Sirene (SIREN/SIRET) BODACC DVF URSSAF DGFiP