Top 50 villes
Top villes pour Fabrication de structures métalliques et de parties de structures
Les meilleures villes pour ouvrir un fabrication de structures métalliques et de parties de structures en France, classées par nombre d'entreprises.
| # | Ville | Dépt | Entreprises | Créations |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris | 75 | 88 | 22 |
| 2 | Marseille | 13 | 45 | 7 |
| 3 | Baie-Mahault | 971 | 42 | 2 |
| 4 | Fort-de-France | 972 | 41 | 5 |
| 5 | Saint-Pierre | 974 | 37 | 6 |
| 6 | Le Lamentin | 972 | 35 | 2 |
| 7 | Le Tampon | 974 | 32 | 3 |
| 8 | Saint-Paul | 974 | 32 | 1 |
| 9 | Le Port | 974 | 31 | 1 |
| 10 | Nice | 06 | 29 | 2 |
| 11 | Les Abymes | 971 | 29 | 2 |
| 12 | Toulouse | 31 | 26 | 3 |
| 13 | Saint-André | 974 | 26 | 1 |
| 14 | Saint-Denis | 974 | 23 | 1 |
| 15 | Cayenne | 973 | 23 | 1 |
| 16 | Matoury | 973 | 21 | 3 |
| 17 | Mamoudzou | 976 | 20 | 0 |
| 18 | Ducos | 972 | 20 | 1 |
| 19 | Lyon | 69 | 18 | 2 |
| 20 | Annecy | 74 | 17 | 1 |
| 21 | Kourou | 973 | 17 | 1 |
| 22 | Le Moule | 971 | 17 | 2 |
| 23 | Saint-Benoît | 974 | 16 | 1 |
| 24 | Petit-Bourg | 971 | 15 | 0 |
| 25 | Le Gosier | 971 | 14 | 0 |
| 26 | Remire-Montjoly | 973 | 14 | 3 |
| 27 | Le Havre | 76 | 13 | 1 |
| 28 | Saint-Louis | 974 | 13 | 0 |
| 29 | Aix-en-Provence | 13 | 12 | 2 |
| 30 | Lamentin | 971 | 12 | 0 |
| 31 | Alès | 30 | 11 | 0 |
| 32 | Chassieu | 69 | 11 | 1 |
| 33 | Sainte-Rose | 971 | 11 | 0 |
| 34 | Saint-Genis-Laval | 69 | 11 | 1 |
| 35 | Nîmes | 30 | 11 | 0 |
| 36 | Toulon | 83 | 11 | 2 |
| 37 | Saint-François | 971 | 11 | 2 |
| 38 | Koungou | 976 | 10 | 1 |
| 39 | Saint-Étienne | 42 | 10 | 1 |
| 40 | Arles | 13 | 10 | 0 |
| 41 | Meyzieu | 69 | 10 | 0 |
| 42 | Strasbourg | 67 | 10 | 1 |
| 43 | Sainte-Marie | 974 | 10 | 0 |
| 44 | Saint-Leu | 974 | 10 | 1 |
| 45 | Vaulx-en-Velin | 69 | 10 | 1 |
| 46 | Villeurbanne | 69 | 9 | 3 |
| 47 | Montélimar | 26 | 9 | 2 |
| 48 | Saint-Joseph | 974 | 9 | 1 |
| 49 | Aubagne | 13 | 9 | 0 |
| 50 | Lille | 59 | 9 | 0 |
Sources officielles