Top 50 villes
Top villes pour Fonds de placement et entités financières similaires
Les meilleures villes pour ouvrir un fonds de placement et entités financières similaires en France, classées par nombre d'entreprises.
| # | Ville | Dépt | Entreprises | Créations |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris | 75 | 5 178 | 548 |
| 2 | Lyon | 69 | 450 | 58 |
| 3 | Marseille | 13 | 380 | 47 |
| 4 | Rennes | 35 | 214 | 27 |
| 5 | Toulouse | 31 | 205 | 23 |
| 6 | Neuilly-sur-Seine | 92 | 197 | 29 |
| 7 | Bordeaux | 33 | 197 | 37 |
| 8 | Nantes | 44 | 173 | 19 |
| 9 | Nice | 06 | 162 | 22 |
| 10 | Montpellier | 34 | 145 | 25 |
| 11 | Boulogne-Billancourt | 92 | 145 | 14 |
| 12 | Aix-en-Provence | 13 | 143 | 24 |
| 13 | Strasbourg | 67 | 132 | 10 |
| 14 | Nîmes | 30 | 121 | 12 |
| 15 | Annecy | 74 | 121 | 16 |
| 16 | Lille | 59 | 119 | 14 |
| 17 | Saint-Étienne | 42 | 102 | 11 |
| 18 | Puteaux | 92 | 92 | 9 |
| 19 | Angers | 49 | 84 | 10 |
| 20 | Caen | 14 | 82 | 12 |
| 21 | Tours | 37 | 82 | 9 |
| 22 | Clermont-Ferrand | 63 | 78 | 6 |
| 23 | Levallois-Perret | 92 | 78 | 12 |
| 24 | Reims | 51 | 77 | 11 |
| 25 | Saint-Denis | 974 | 72 | 6 |
| 26 | Brest | 29 | 72 | 8 |
| 27 | Metz | 57 | 72 | 8 |
| 28 | Dijon | 21 | 69 | 2 |
| 29 | Vannes | 56 | 68 | 4 |
| 30 | Grenoble | 38 | 65 | 7 |
| 31 | Marcq-en-Barœul | 59 | 63 | 5 |
| 32 | Courbevoie | 92 | 58 | 6 |
| 33 | Issy-les-Moulineaux | 92 | 57 | 13 |
| 34 | Saint-Maur-des-Fossés | 94 | 54 | 5 |
| 35 | Besançon | 25 | 52 | 5 |
| 36 | Nancy | 54 | 52 | 5 |
| 37 | Cannes | 06 | 52 | 2 |
| 38 | Baie-Mahault | 971 | 51 | 2 |
| 39 | Toulon | 83 | 50 | 1 |
| 40 | Versailles | 78 | 50 | 3 |
| 41 | Villeurbanne | 69 | 48 | 4 |
| 42 | Montrouge | 92 | 48 | 7 |
| 43 | Saint-Paul | 974 | 47 | 11 |
| 44 | Le Mans | 72 | 47 | 3 |
| 45 | Avignon | 84 | 47 | 16 |
| 46 | Perpignan | 66 | 47 | 5 |
| 47 | Rouen | 76 | 44 | 5 |
| 48 | Les Sables-d'Olonne | 85 | 43 | 4 |
| 49 | Orléans | 45 | 43 | 1 |
| 50 | Caluire-et-Cuire | 69 | 43 | 9 |
Sources officielles