Top 50 villes

Top villes pour Grands magasins

Les meilleures villes pour ouvrir un grands magasins en France, classées par nombre d'entreprises.

1re ville
24 entreprises
2e ville
5 entreprises
3e ville
5 entreprises
# Ville Dépt Entreprises Créations
1 Paris 75 24 0
2 Marseille 13 5 0
3 Caen 14 5 0
4 Beauvais 60 4 0
5 Lyon 69 4 0
6 Bordeaux 33 4 1
7 Le Chesnay-Rocquencourt 78 3 0
8 Rennes 35 3 0
9 Saint-Dizier 52 2 0
10 Limoges 87 2 0
11 Lille 59 2 0
12 Rouen 76 2 0
13 Perpignan 66 2 0
14 Montauban 82 2 0
15 Mamoudzou 976 1 0
16 Bonneval 28 1 0
17 Cloyes-les-Trois-Rivières 28 1 0
18 Échirolles 38 1 0
19 Vendin-le-Vieil 62 1 0
20 Dunkerque 59 1 0
21 Chauray 79 1 0
22 Lons 64 1 0
23 Montgeron 91 1 0
24 Corbeil-Essonnes 91 1 0
25 Cournon-d'Auvergne 63 1 0
26 Mantes-la-Ville 78 1 0
27 Bruay-la-Buissière 62 1 0
28 Domérat 03 1 0
29 Coignières 78 1 0
30 Saint-Brice-sous-Forêt 95 1 0
31 Sainte-Geneviève-des-Bois 91 1 0
32 Saint-Ouen-l'Aumône 95 1 0
33 Liévin 62 1 0
34 Calais 62 1 0
35 Ducos 972 1 0
36 Saumur 49 1 0
37 Tours 37 1 0
38 Saint-Orens-de-Gameville 31 1 0
39 Chanteloup-en-Brie 77 1 0
40 Pégomas 06 1 0
41 Saint-Denis 974 1 0
42 Saint-Germain-du-Puy 18 1 0
43 Cosne-Cours-sur-Loire 58 1 0
44 Saint-Yrieix-la-Perche 87 1 0
45 Violaines 62 1 0
46 Hazebrouck 59 1 0
47 Athis-Mons 91 1 0
48 Mondeville 14 1 0
49 Rillieux-la-Pape 69 1 0
50 Niederhergheim 68 1 0

Sources officielles

INSEE Sirene (SIREN/SIRET) BODACC DVF URSSAF DGFiP