Top 50 villes
Top villes pour Hébergement social pour adultes et familles en difficultés et autre hébergement social
Les meilleures villes pour ouvrir un hébergement social pour adultes et familles en difficultés et autre hébergement social en France, classées par nombre d'entreprises.
| # | Ville | Dépt | Entreprises | Créations |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris | 75 | 314 | 20 |
| 2 | Marseille | 13 | 101 | 4 |
| 3 | Lille | 59 | 50 | 1 |
| 4 | Toulouse | 31 | 49 | 6 |
| 5 | Lyon | 69 | 46 | 5 |
| 6 | Nice | 06 | 43 | 0 |
| 7 | Strasbourg | 67 | 42 | 2 |
| 8 | Nantes | 44 | 39 | 3 |
| 9 | Montpellier | 34 | 38 | 2 |
| 10 | Bordeaux | 33 | 35 | 2 |
| 11 | Rouen | 76 | 30 | 2 |
| 12 | Avignon | 84 | 30 | 0 |
| 13 | Amiens | 80 | 30 | 1 |
| 14 | Nîmes | 30 | 27 | 1 |
| 15 | Metz | 57 | 27 | 0 |
| 16 | Toulon | 83 | 26 | 0 |
| 17 | Le Mans | 72 | 26 | 4 |
| 18 | Saint-Étienne | 42 | 25 | 2 |
| 19 | Angers | 49 | 25 | 2 |
| 20 | Besançon | 25 | 24 | 0 |
| 21 | Grenoble | 38 | 23 | 2 |
| 22 | Rennes | 35 | 23 | 1 |
| 23 | Brest | 29 | 22 | 0 |
| 24 | Caen | 14 | 20 | 0 |
| 25 | Clermont-Ferrand | 63 | 20 | 1 |
| 26 | Nanterre | 92 | 20 | 3 |
| 27 | Mulhouse | 68 | 20 | 5 |
| 28 | Valence | 26 | 20 | 2 |
| 29 | Reims | 51 | 18 | 2 |
| 30 | Annecy | 74 | 17 | 1 |
| 31 | La Roche-sur-Yon | 85 | 17 | 2 |
| 32 | Charleville-Mézières | 08 | 16 | 0 |
| 33 | Dijon | 21 | 16 | 0 |
| 34 | Pau | 64 | 16 | 0 |
| 35 | Saint-Denis | 974 | 16 | 1 |
| 36 | Perpignan | 66 | 16 | 1 |
| 37 | Poitiers | 86 | 16 | 1 |
| 38 | Tours | 37 | 15 | 1 |
| 39 | Troyes | 10 | 15 | 0 |
| 40 | Colmar | 68 | 15 | 1 |
| 41 | Tourcoing | 59 | 15 | 1 |
| 42 | Fort-de-France | 972 | 15 | 0 |
| 43 | Orléans | 45 | 14 | 1 |
| 44 | Alençon | 61 | 14 | 0 |
| 45 | Aix-en-Provence | 13 | 14 | 1 |
| 46 | Limoges | 87 | 14 | 1 |
| 47 | Créteil | 94 | 14 | 1 |
| 48 | Ivry-sur-Seine | 94 | 13 | 1 |
| 49 | Nevers | 58 | 13 | 0 |
| 50 | Chambéry | 73 | 13 | 5 |
Sources officielles