Top 50 villes

Top villes pour Hôtels et hébergement similaire

Les meilleures villes pour ouvrir un hôtels et hébergement similaire en France, classées par nombre d'entreprises.

1re ville
4 523 entreprises
2e ville
561 entreprises
3e ville
414 entreprises
# Ville Dépt Entreprises Créations
1 Paris 75 4 523 334
2 Marseille 13 561 34
3 Nice 06 414 31
4 Lyon 69 399 40
5 Courchevel 73 274 22
6 Chamonix-Mont-Blanc 74 260 39
7 Morzine 74 239 8
8 Les Belleville 73 213 13
9 Les Allues 73 212 17
10 Bordeaux 33 209 12
11 Cannes 06 204 4
12 Lourdes 65 203 9
13 Toulouse 31 202 15
14 Val-d'Isère 73 186 22
15 Porto-Vecchio 2A 163 9
16 Montpellier 34 154 24
17 Strasbourg 67 149 3
18 Annecy 74 135 7
19 Aix-en-Provence 13 131 8
20 Les Gets 74 128 7
21 Lille 59 126 6
22 Antibes 06 123 12
23 Le Gosier 971 123 3
24 Megève 74 116 9
25 Ajaccio 2A 115 6
26 Courbevoie 92 115 7
27 Tignes 73 111 6
28 Lecci 2A 110 20
29 Nantes 44 101 5
30 La Plagne Tarentaise 73 101 5
31 Les Deux Alpes 38 91 8
32 Neuilly-sur-Seine 92 91 8
33 Rennes 35 88 7
34 Boulogne-Billancourt 92 84 9
35 Biarritz 64 84 5
36 Avignon 84 84 3
37 Le Grand-Bornand 74 83 5
38 Reims 51 82 7
39 Saint-François 971 81 6
40 La Rochelle 17 80 7
41 Clermont-Ferrand 63 79 2
42 Dijon 21 76 7
43 Huez 38 74 9
44 Bonifacio 2A 73 1
45 Grenoble 38 73 2
46 Tours 37 72 7
47 Limoges 87 71 7
48 Chasseneuil-du-Poitou 86 71 1
49 Puteaux 92 70 10
50 Brest 29 70 0

Sources officielles

INSEE Sirene (SIREN/SIRET) BODACC DVF URSSAF DGFiP