Top 50 villes

Top villes pour Location-bail de propriété intellectuelle et de produits similaires, à l'exception des œuvres soumises à copyright

Les meilleures villes pour ouvrir un location-bail de propriété intellectuelle et de produits similaires, à l'exception des œuvres soumises à copyright en France, classées par nombre d'entreprises.

1re ville
678 entreprises
2e ville
78 entreprises
3e ville
68 entreprises
# Ville Dépt Entreprises Créations
1 Paris 75 678 123
2 Marseille 13 78 15
3 Lyon 69 68 5
4 Toulouse 31 61 7
5 Bordeaux 33 36 5
6 Nice 06 34 4
7 Montpellier 34 32 3
8 Strasbourg 67 28 4
9 Boulogne-Billancourt 92 28 3
10 Neuilly-sur-Seine 92 27 2
11 Rennes 35 25 3
12 Nantes 44 22 3
13 Annecy 74 21 3
14 Lille 59 18 2
15 Aix-en-Provence 13 16 6
16 Issy-les-Moulineaux 92 15 1
17 Courbevoie 92 15 2
18 Le Plessis-Robinson 92 14 4
19 Toulon 83 14 2
20 Grenoble 38 14 1
21 Martigues 13 14 4
22 Rueil-Malmaison 92 13 0
23 Versailles 78 13 1
24 Rouen 76 13 1
25 Caluire-et-Cuire 69 12 1
26 Caen 14 12 4
27 Cannes 06 12 3
28 Nîmes 30 12 2
29 Clichy 92 11 3
30 Puteaux 92 11 1
31 Vaulx-en-Velin 69 11 2
32 Saint-Maur-des-Fossés 94 11 1
33 Le Mans 72 11 1
34 Suresnes 92 10 2
35 Brest 29 10 2
36 Clermont-Ferrand 63 10 0
37 Levallois-Perret 92 10 2
38 Vannes 56 10 0
39 Reims 51 10 2
40 Baie-Mahault 971 9 3
41 Montrouge 92 9 1
42 Cagnes-sur-Mer 06 8 1
43 Dijon 21 8 0
44 Créteil 94 8 0
45 Écully 69 8 0
46 Le Havre 76 8 0
47 Aurillac 15 8 0
48 Champigny-sur-Marne 94 8 1
49 Albi 81 7 1
50 Nanterre 92 7 0

Sources officielles

INSEE Sirene (SIREN/SIRET) BODACC DVF URSSAF DGFiP