Top 50 villes

Top villes pour Location de logements

Les meilleures villes pour ouvrir un location de logements en France, classées par nombre d'entreprises.

1re ville
113 680 entreprises
2e ville
26 950 entreprises
3e ville
26 939 entreprises
# Ville Dépt Entreprises Créations
1 Paris 75 113 680 7 387
2 Marseille 13 26 950 1 931
3 Lyon 69 26 939 1 845
4 Toulouse 31 26 439 2 325
5 Nice 06 20 857 1 523
6 Bordeaux 33 16 261 1 342
7 Nantes 44 13 867 1 239
8 Montpellier 34 13 846 966
9 Lille 59 10 697 702
10 Grenoble 38 10 205 660
11 Rennes 35 10 101 927
12 Strasbourg 67 8 654 740
13 Cannes 06 7 857 384
14 Aix-en-Provence 13 7 495 439
15 Villeurbanne 69 7 314 585
16 Clermont-Ferrand 63 6 490 469
17 Rouen 76 6 435 470
18 Angers 49 6 373 584
19 Antibes 06 6 276 374
20 Dijon 21 6 005 580
21 Annecy 74 5 972 497
22 Brest 29 5 670 563
23 Saint-Étienne 42 5 629 486
24 Reims 51 5 398 466
25 Nancy 54 5 222 330
26 Toulon 83 5 063 421
27 Boulogne-Billancourt 92 5 006 406
28 La Rochelle 17 4 940 309
29 Tours 37 4 917 482
30 Pau 64 4 338 320
31 Caen 14 4 328 343
32 Le Havre 76 4 297 268
33 Orléans 45 4 251 446
34 Amiens 80 4 104 250
35 Courbevoie 92 4 058 274
36 Avignon 84 3 893 217
37 Le Mans 72 3 722 382
38 Asnières-sur-Seine 92 3 691 367
39 Nîmes 30 3 685 290
40 Metz 57 3 639 264
41 Poitiers 86 3 510 309
42 Limoges 87 3 496 308
43 Les Belleville 73 3 377 104
44 Perpignan 66 3 107 217
45 Mérignac 33 3 031 209
46 Besançon 25 3 018 262
47 Levallois-Perret 92 2 872 222
48 Menton 06 2 859 189
49 Bourg-Saint-Maurice 73 2 766 85
50 Morzine 74 2 735 89

Sources officielles

INSEE Sirene (SIREN/SIRET) BODACC DVF URSSAF DGFiP