Top 50 villes

Top villes pour Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport

Les meilleures villes pour ouvrir un location et location-bail d'articles de loisirs et de sport en France, classées par nombre d'entreprises.

1re ville
296 entreprises
2e ville
173 entreprises
3e ville
110 entreprises
# Ville Dépt Entreprises Créations
1 Paris 75 296 55
2 Marseille 13 173 24
3 Nice 06 110 7
4 Cannes 06 65 11
5 Pointe-à-Pitre 971 54 3
6 Ajaccio 2A 53 10
7 Le Marin 972 49 5
8 Antibes 06 47 8
9 Lège-Cap-Ferret 33 45 6
10 Annecy 74 41 8
11 Porto-Vecchio 2A 41 2
12 Le Gosier 971 39 4
13 Le Lamentin 972 34 6
14 La Rochelle 17 34 3
15 Bordeaux 33 33 4
16 Lyon 69 33 6
17 Les Belleville 73 32 0
18 Courchevel 73 32 8
19 Bourg-Saint-Maurice 73 32 0
20 Baie-Mahault 971 30 9
21 Mandelieu-la-Napoule 06 29 4
22 Fort-de-France 972 29 8
23 La Teste-de-Buch 33 27 5
24 Huez 38 26 0
25 Les Sables-d'Olonne 85 24 1
26 Toulouse 31 23 3
27 Chamonix-Mont-Blanc 74 23 5
28 Nantes 44 21 3
29 Les Allues 73 21 0
30 Bonifacio 2A 21 3
31 Saint-Paul 974 21 2
32 Vannes 56 21 4
33 Petit-Bourg 971 20 1
34 Digoin 71 20 4
35 Arcachon 33 20 2
36 Toulon 83 20 4
37 Montpellier 34 20 2
38 Mougins 06 19 4
39 La Plagne Tarentaise 73 19 0
40 Vallauris 06 19 6
41 Megève 74 17 0
42 Saint-François 971 17 3
43 Aix-en-Provence 13 17 5
44 Le Grau-du-Roi 30 16 1
45 Nîmes 30 16 1
46 Narbonne 11 15 4
47 Tignes 73 15 0
48 Les Abymes 971 15 2
49 Zonza 2A 15 2
50 Rennes 35 14 2

Sources officielles

INSEE Sirene (SIREN/SIRET) BODACC DVF URSSAF DGFiP