Top 50 villes
Top villes pour Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques
Les meilleures villes pour ouvrir un location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques en France, classées par nombre d'entreprises.
| # | Ville | Dépt | Entreprises | Créations |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris | 75 | 533 | 87 |
| 2 | Marseille | 13 | 176 | 35 |
| 3 | Pointe-à-Pitre | 971 | 160 | 7 |
| 4 | Lyon | 69 | 76 | 16 |
| 5 | Toulouse | 31 | 76 | 20 |
| 6 | Nice | 06 | 66 | 14 |
| 7 | Montpellier | 34 | 63 | 12 |
| 8 | Fort-de-France | 972 | 62 | 4 |
| 9 | Les Trois-Îlets | 972 | 48 | 1 |
| 10 | Strasbourg | 67 | 46 | 11 |
| 11 | Nantes | 44 | 41 | 5 |
| 12 | Baie-Mahault | 971 | 39 | 2 |
| 13 | Lille | 59 | 39 | 8 |
| 14 | Le Gosier | 971 | 39 | 1 |
| 15 | Le Marin | 972 | 34 | 0 |
| 16 | Villeurbanne | 69 | 33 | 8 |
| 17 | Cannes | 06 | 33 | 0 |
| 18 | Nîmes | 30 | 31 | 8 |
| 19 | Bordeaux | 33 | 30 | 3 |
| 20 | Aix-en-Provence | 13 | 29 | 8 |
| 21 | Le Lamentin | 972 | 28 | 0 |
| 22 | Antibes | 06 | 28 | 4 |
| 23 | Saint-Denis | 974 | 27 | 4 |
| 24 | Les Abymes | 971 | 27 | 2 |
| 25 | Roubaix | 59 | 26 | 3 |
| 26 | Vénissieux | 69 | 24 | 4 |
| 27 | Rouen | 76 | 24 | 6 |
| 28 | Le Havre | 76 | 24 | 3 |
| 29 | Boulogne-Billancourt | 92 | 23 | 4 |
| 30 | Dijon | 21 | 23 | 5 |
| 31 | Clermont-Ferrand | 63 | 22 | 4 |
| 32 | Nanterre | 92 | 22 | 4 |
| 33 | Saint-Paul | 974 | 22 | 6 |
| 34 | Reims | 51 | 21 | 3 |
| 35 | Mulhouse | 68 | 20 | 8 |
| 36 | Annecy | 74 | 20 | 4 |
| 37 | Saint-Étienne | 42 | 20 | 7 |
| 38 | Rennes | 35 | 20 | 3 |
| 39 | Tours | 37 | 20 | 5 |
| 40 | Aubagne | 13 | 20 | 2 |
| 41 | Tourcoing | 59 | 19 | 3 |
| 42 | Perpignan | 66 | 19 | 2 |
| 43 | La Rochelle | 17 | 19 | 2 |
| 44 | Saint-Priest | 69 | 19 | 5 |
| 45 | Vaulx-en-Velin | 69 | 18 | 5 |
| 46 | Amiens | 80 | 18 | 2 |
| 47 | Gennevilliers | 92 | 18 | 3 |
| 48 | Avignon | 84 | 18 | 3 |
| 49 | Angers | 49 | 17 | 4 |
| 50 | Grenoble | 38 | 17 | 4 |
Sources officielles