Top 50 villes

Top villes pour Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.

Les meilleures villes pour ouvrir un location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. en France, classées par nombre d'entreprises.

1re ville
20 970 entreprises
2e ville
10 575 entreprises
3e ville
3 073 entreprises
# Ville Dépt Entreprises Créations
1 Fort-de-France 972 20 970 2 127
2 Paris 75 10 575 179
3 Saint-Paul 974 3 073 2 010
4 Baie-Mahault 971 1 815 235
5 Pointe-à-Pitre 971 1 235 106
6 Saint-Denis 974 1 089 135
7 Le Lamentin 972 1 010 17
8 Le Port 974 957 104
9 Cayenne 973 809 100
10 Les Trois-Îlets 972 405 0
11 Les Abymes 971 378 67
12 Matoury 973 142 2
13 Le Gosier 971 122 3
14 Puteaux 92 102 14
15 Marseille 13 96 14
16 Remire-Montjoly 973 92 0
17 Sainte-Marie 974 74 1
18 Toulouse 31 67 2
19 Lyon 69 67 8
20 Nice 06 61 9
21 La Possession 974 50 0
22 Ducos 972 36 2
23 Bordeaux 33 36 5
24 Saint-Laurent-du-Maroni 973 35 1
25 Montpellier 34 34 11
26 Lamentin 971 34 0
27 Perpignan 66 34 1
28 Saint-Pierre 974 33 3
29 Le Robert 972 32 0
30 Lille 59 31 10
31 Mamoudzou 976 30 0
32 Boulogne-Billancourt 92 30 1
33 Rueil-Malmaison 92 30 1
34 Le Coteau 42 29 14
35 Saint-Leu 974 28 0
36 Strasbourg 67 25 2
37 Neuilly-sur-Seine 92 24 1
38 Schœlcher 972 24 0
39 Aix-en-Provence 13 23 3
40 Levallois-Perret 92 22 0
41 Le Marin 972 21 2
42 Nantes 44 20 3
43 Villeurbanne 69 20 3
44 Cannes 06 19 2
45 Saint-Étienne 42 19 1
46 Courbevoie 92 18 2
47 Le Havre 76 17 2
48 Vitrolles 13 17 5
49 Metz 57 17 2
50 Avignon 84 16 1

Sources officielles

INSEE Sirene (SIREN/SIRET) BODACC DVF URSSAF DGFiP