Top 50 villes
Top villes pour Organisation de jeux de hasard et d'argent
Les meilleures villes pour ouvrir un organisation de jeux de hasard et d'argent en France, classées par nombre d'entreprises.
| # | Ville | Dépt | Entreprises | Créations |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris | 75 | 89 | 6 |
| 2 | Saint-Denis | 974 | 20 | 1 |
| 3 | Le Tampon | 974 | 18 | 1 |
| 4 | Saint-Paul | 974 | 14 | 0 |
| 5 | Nice | 06 | 13 | 0 |
| 6 | Saint-Pierre | 974 | 11 | 0 |
| 7 | Pointe-à-Pitre | 971 | 11 | 1 |
| 8 | Marseille | 13 | 10 | 0 |
| 9 | Fort-de-France | 972 | 10 | 0 |
| 10 | Boulogne-Billancourt | 92 | 9 | 0 |
| 11 | Baie-Mahault | 971 | 9 | 0 |
| 12 | Toulouse | 31 | 8 | 2 |
| 13 | Antibes | 06 | 7 | 1 |
| 14 | Les Abymes | 971 | 7 | 1 |
| 15 | Le Lamentin | 972 | 7 | 0 |
| 16 | Saint-André | 974 | 7 | 1 |
| 17 | Saint-Joseph | 974 | 7 | 0 |
| 18 | Saint-François | 971 | 6 | 0 |
| 19 | Lyon | 69 | 6 | 1 |
| 20 | Le Port | 974 | 6 | 0 |
| 21 | Schœlcher | 972 | 6 | 1 |
| 22 | Saint-Louis | 974 | 6 | 0 |
| 23 | Cannes | 06 | 6 | 0 |
| 24 | Montpellier | 34 | 6 | 0 |
| 25 | Le François | 972 | 5 | 0 |
| 26 | Saint-Benoît | 974 | 5 | 0 |
| 27 | Cayenne | 973 | 5 | 0 |
| 28 | Cagnes-sur-Mer | 06 | 5 | 0 |
| 29 | Amiens | 80 | 5 | 1 |
| 30 | Besançon | 25 | 4 | 0 |
| 31 | Le Gosier | 971 | 4 | 0 |
| 32 | Calais | 62 | 4 | 0 |
| 33 | Caen | 14 | 4 | 2 |
| 34 | Sainte-Marie | 974 | 4 | 0 |
| 35 | Capesterre-Belle-Eau | 971 | 4 | 0 |
| 36 | Perpignan | 66 | 4 | 0 |
| 37 | La Possession | 974 | 4 | 0 |
| 38 | Aix-en-Provence | 13 | 4 | 0 |
| 39 | Bastia | 2B | 4 | 0 |
| 40 | Le Havre | 76 | 4 | 0 |
| 41 | Bordeaux | 33 | 4 | 0 |
| 42 | Brest | 29 | 4 | 0 |
| 43 | Pau | 64 | 3 | 0 |
| 44 | Mulhouse | 68 | 3 | 0 |
| 45 | Châtillon | 92 | 3 | 0 |
| 46 | Colombes | 92 | 3 | 0 |
| 47 | Nîmes | 30 | 3 | 0 |
| 48 | Vélizy-Villacoublay | 78 | 3 | 0 |
| 49 | Grasse | 06 | 3 | 0 |
| 50 | Basse-Terre | 971 | 3 | 0 |
Sources officielles