Top 50 villes
Top villes pour Traduction et interprétation
Les meilleures villes pour ouvrir un traduction et interprétation en France, classées par nombre d'entreprises.
| # | Ville | Dépt | Entreprises | Créations |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris | 75 | 4 887 | 407 |
| 2 | Lyon | 69 | 640 | 66 |
| 3 | Toulouse | 31 | 538 | 76 |
| 4 | Marseille | 13 | 518 | 57 |
| 5 | Strasbourg | 67 | 447 | 40 |
| 6 | Montpellier | 34 | 355 | 31 |
| 7 | Nice | 06 | 338 | 33 |
| 8 | Bordeaux | 33 | 324 | 37 |
| 9 | Nantes | 44 | 292 | 26 |
| 10 | Lille | 59 | 265 | 28 |
| 11 | Rennes | 35 | 194 | 19 |
| 12 | Aix-en-Provence | 13 | 166 | 30 |
| 13 | Grenoble | 38 | 138 | 20 |
| 14 | Villeurbanne | 69 | 137 | 19 |
| 15 | Dijon | 21 | 121 | 13 |
| 16 | Boulogne-Billancourt | 92 | 113 | 11 |
| 17 | Créteil | 94 | 103 | 5 |
| 18 | Courbevoie | 92 | 101 | 6 |
| 19 | Angers | 49 | 101 | 14 |
| 20 | Metz | 57 | 99 | 12 |
| 21 | Saint-Étienne | 42 | 98 | 19 |
| 22 | Clermont-Ferrand | 63 | 92 | 9 |
| 23 | Champigny-sur-Marne | 94 | 91 | 4 |
| 24 | Nancy | 54 | 90 | 13 |
| 25 | Fontenay-sous-Bois | 94 | 90 | 5 |
| 26 | Saint-Maur-des-Fossés | 94 | 89 | 7 |
| 27 | Tours | 37 | 88 | 6 |
| 28 | Besançon | 25 | 87 | 18 |
| 29 | Asnières-sur-Seine | 92 | 85 | 11 |
| 30 | Orléans | 45 | 83 | 11 |
| 31 | Versailles | 78 | 82 | 8 |
| 32 | Vincennes | 94 | 79 | 7 |
| 33 | Annecy | 74 | 77 | 8 |
| 34 | Limoges | 87 | 77 | 13 |
| 35 | Rouen | 76 | 77 | 11 |
| 36 | Nîmes | 30 | 77 | 10 |
| 37 | Caen | 14 | 76 | 8 |
| 38 | Pau | 64 | 75 | 7 |
| 39 | Reims | 51 | 75 | 9 |
| 40 | Vitry-sur-Seine | 94 | 72 | 11 |
| 41 | Poitiers | 86 | 69 | 10 |
| 42 | Mulhouse | 68 | 68 | 5 |
| 43 | Neuilly-sur-Seine | 92 | 68 | 6 |
| 44 | Brest | 29 | 68 | 11 |
| 45 | Amiens | 80 | 67 | 11 |
| 46 | Perpignan | 66 | 66 | 10 |
| 47 | Toulon | 83 | 63 | 6 |
| 48 | Sucy-en-Brie | 94 | 63 | 2 |
| 49 | Antony | 92 | 62 | 5 |
| 50 | Ivry-sur-Seine | 94 | 62 | 4 |
Sources officielles